Greenity
Projektets livscyklus
Greenity, i kontekst.
Bebyggelsen omfatter 195 lejligheder med to og tre soveværelser og terrasser fra 15 m², stuelejligheder med privat have samt penthouselejligheder med terrasser på op til 78 m².
Fællesarealerne er tilrettelagt, så de rummer alle facetter af en aktiv og social livsstil.
Her finder De udendørs saltvandsbassiner med natbelysning og solarium, en separat svømmebane, baner til Beach Padel og Pickleball, en puttinggreen, et udendørs calisthenics-område, et fuldt udstyret fælles fitnesscenter og en naturssti, der er integreret i landskabet.
Beliggenhed: Direkte adgang via motorvejene A-7 og AP-7. 35 minutter fra Málaga Lufthavn. Blot få minutter fra strandene i Mijas Costa og Fuengirola og tæt på Marbella, Puerto Banús og golfbaner.
Nøglefakta
De 63 tilbageværende lejligheder
Hver enhed specificeres individuelt. Priser oplyses på forespørgsel.
+Vis fuld enhedslisteSkjul enhedsliste
| Enhed | Blok | Etage | Soveværelser | Badeværelser | Indvendigt | Udendørs | Garage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMERO C | 2 | — | 2 | 2 | — | 15 m² terrasse | — | |
| PRIMERO D | 2 | — | 2 | 2 | 117 m² | 10 m² terrasse | 1 + depotrum | |
| SEGUNDO B | 2 | — | 2 | 2 | 99 m² | 15 m² terrasse | 1 + depotrum | |
| SEGUNDO D | 2 | — | 2 | 2 | 114 m² | 7 m² terrasse | 1 + depotrum | |
| PRIMERO B | 1 | — | 2 | 2 | 62 m² | 16 m² terrasse | — | |
| SEGUNDO D | 2 | — | 2 | 2 | 114 m² | 7 m² terrasse | 1 + depotrum | |
| SEGUNDO C | 2 | — | 2 | 2 | — | 15 m² terrasse | — | |
| BAJO D | 2 | — | 2 | 2 | 115 m² | 7 m² terrasse | 1 + depotrum | |
| BAJO D | 2 | — | 2 | 2 | 115 m² | 7 m² terrasse | 1 + depotrum | |
| SEGUNDO C | 1 | — | 2 | 2 | 62 m² | 16 m² terrasse | — | |
| TERCERO D | 2 | — | 2 | 2 | 117 m² | 14 m² terrasse | 1 + depotrum | |
| PRIMERO B | 3 | — | 2 | 2 | 590 m² | 15 m² terrasse | — | |
| BAJO B | 2 | — | 2 | 2 | — | 32 m² terrasse | — | |
| PRIMERO C | 3 | — | 2 | 2 | 590 m² | 15 m² terrasse | — | |
| TERCERO B | 2 | — | 2 | 2 | — | 15 m² terrasse | — | |
| TERCERO D | 2 | — | 2 | 2 | 63 m² | 25 m² terrasse | — | |
| SEGUNDO B | 3 | — | 2 | 2 | 98 m² | 15 m² terrasse | 1 + depotrum | |
| PRIMERO C | 3 | — | 2 | 2 | 102 m² | 16 m² terrasse | 1 + depotrum | |
| PRIMERO B | 3 | — | 2 | 2 | 102 m² | 16 m² terrasse | 1 + depotrum | |
| BAJO C | 1 | — | 2 | 2 | 62 m² | 36 m² terrasse | — | |
| TERCERO D | 1 | — | 2 | 2 | 58 m² | 78 m² terrasse | — | |
| BAJO D | 1 | — | 2 | 2 | 124 m² | 17 m² terrasse | 1 + depotrum | |
| BAJO B | 1 | — | 2 | 2 | 124 m² | 17 m² terrasse | 1 + depotrum | |
| TERCERO B | 1 | — | 2 | 2 | 62 m² | 78 m² terrasse | — | |
| SEGUNDO C | 3 | — | 2 | 2 | 62 m² | 16 m² terrasse | — | |
| SEGUNDO B | 3 | — | 2 | 2 | 62 m² | 16 m² terrasse | — | |
| BAJO B | 3 | — | 2 | 2 | 119 m² | 17 m² terrasse | 1 + depotrum | |
| BAJO C | 3 | — | 2 | 2 | 590 m² | 35 m² terrasse | — | |
| PRIMERO D | 3 | — | 2 | 2 | 34 m² | 25 m² terrasse | — | |
| PRIMERO A | 2 | — | 3 | 2 | — | 15 m² terrasse | — | |
| BAJO D | 3 | — | 2 | 2 | 115 m² | 7 m² terrasse | 1 + depotrum | |
| PRIMERO D | 3 | — | 2 | 2 | 118 m² | 10 m² terrasse | 1 + depotrum | |
| BAJO C | 3 | — | 2 | 2 | 62 m² | 36 m² terrasse | — | |
| BAJO D | 3 | — | 2 | 2 | 115 m² | 7 m² terrasse | 1 + depotrum | |
| SEGUNDO D | 3 | — | 2 | 2 | 113 m² | 7 m² terrasse | 1 + depotrum | |
| SEGUNDO D | 3 | — | 2 | 2 | 114 m² | 7 m² terrasse | 1 + depotrum | |
| SEGUNDO A | 2 | — | 3 | 2 | — | 15 m² terrasse | — | |
| TERCERO D | 3 | — | 2 | 2 | 648 m² | 25 m² terrasse | — | |
| BAJA A | 2 | — | 3 | 2 | 151 m² | 14 m² terrasse | 1 + depotrum | |
| PRIMERO A | 1 | — | 3 | 2 | 82 m² | 15 m² terrasse | — | |
| TERCERO A | 2 | — | 3 | 2 | 81 m² | 15 m² terrasse | — | |
| PRIMERO E | 1 | — | 3 | 2 | 134 m² | — | 1 + depotrum | |
| TERCERO D | 3 | — | 2 | 2 | 63 m² | 25 m² terrasse | — | |
| SEGUNDO A | 1 | — | 3 | 2 | 134 m² | — | 1 + depotrum | |
| TERCERO A | 2 | — | 3 | 2 | 81 m² | 15 m² terrasse | — | |
| SEGUNDO E | 1 | — | 3 | 2 | 134 m² | — | 1 + depotrum | |
| PRIMERA A | 3 | — | 3 | 2 | 136 m² | — | 1 + depotrum | |
| BAJO A | 1 | — | 3 | 2 | 173 m² | 35 m² terrasse · 26 m² have | 1 + depotrum | |
| TERCERO A | 1 | — | 3 | 2 | 146 m² | 25 m² terrasse | 1 + depotrum | |
| BAJO E | 1 | — | 3 | 2 | 81 m² | 51 m² terrasse · 30 m² have | — | |
| PRIMERO A | 3 | — | 3 | 2 | — | — | 1 + depotrum | |
| SEGUNDO A | 3 | — | 3 | 2 | 83 m² | 15 m² terrasse | — | |
| TERCERO E | 1 | — | 3 | 2 | 81 m² | 78 m² terrasse | — | |
| SEGUNDO A | 3 | — | 3 | 2 | 136 m² | — | 1 + depotrum | |
| TERCERO A | 3 | — | 3 | 2 | 83 m² | 15 m² terrasse | — | |
| TERCERO A | 3 | — | 3 | 2 | 83 m² | 15 m² terrasse | — | |
| BAJO A | 3 | — | 3 | 2 | 83 m² | 72 m² terrasse | — | |
| BAJO A | 3 | — | 3 | 2 | 83 m² | 72 m² terrasse | — | |
| ÁTICO B | 2 | — | 2 | 2 | 70 m² | 35 m² terrasse | — | |
| ÁTICO B | 3 | — | 2 | 2 | 70 m² | 35 m² terrasse | — | |
| ÁITCO A | 2 | — | 3 | 2 | 84 m² | 77 m² terrasse | — | |
| ÁTICO A | 3 | — | 3 | 2 | 79 m² | 81 m² terrasse | — | |
| ATICO A | 3 | — | 3 | 2 | 84 m² | 80 m² terrasse | — |
Spørg om alt vedrørende Greenity.
Vores AI-concierge kender hver bolig, hver specifikation, hver pris, off-plan-tidsplanen, det lokale marked og hvordan dette projekt står i forhold til de øvrige i nærheden. Svarer på dit sprog, med det samme, når som helst.
63 af 92 lejligheder tilbage
Live-data opdateres nightly fra vores mange uafhængige kilder.
Off-plan-rabatten, fase for fase
Off-plan-indgang giver typisk det største prismæssige spillerum i de tidligste faser. Fordelen bliver mindre, efterhånden som byggeriet skrider frem, og ved overtagelsen prissættes boligen til markedspris. Greenity ligger i øjeblikket i Off-plan-intervallet.
Greenity is off-plan, with completion scheduled for the third quarter of 2029. That gives buyers time to plan their finances and to choose position before the best-oriented homes go. In this release 29 of the 92 homes have already sold. Penthouses with 78 m² terraces are, by definition, few. Prices from €376,000 sit above nearby resale stock, where two- and three-bedroom flats are listed at €265,000 to €295,000. The premium buys a 2029 specification, aerothermal hot water and a club of facilities that older complexes cannot retrofit. Area values have edged up from €2,697 to €2,757 per m² over twelve months, which suggests a market that is rising steadily rather than overheating.
Hvorfor købere reserverer på dette tidspunkt
Tilpasningsvindue
At reservere i Off-plan-fasen giver køberne reel indflydelse på indretning, finish og kælderanvendelse inden overdragelsen, et vindue der lukker, efterhånden som byggeriet skrider frem.
Begrænsede enheder og specifikationer
63 ud af 92 enheder er tilbage. Grundstørrelserne, orienteringen og facilitetsudbuddet i dette projekt er svære at finde tilsvarende i det nærmeste videresalgsudbud.
Risikoafsikret indgang
Spanske nybyggerikøbere er beskyttet af trinvise betalinger under bankgaranti, ti-årig strukturgaranti og fuld gennemgang af tilladelser. Roccabox formidler alt dette gennem godkendt juridisk rådgivning.
Dit køb er i trygge hænder
Autoriseret, reguleret og betroet siden 2017. Vi verificerer hvert projekt, inden vi præsenterer det.
Hvad hver enhed indeholder
At bo i Mijas
Mornings here can start on the fairway. Cerrado del Águila and El Chaparral Golf Club both lie little more than a kilometre away, about two minutes by car. Campo Los Lagos is seven minutes off. The sand is close too. Playa del Charcón and El Chaparral are around 1.5 km away, a three-minute drive for an early swim. A ten-year average daytime high of 21°C, with lows near 15°C, keeps that habit going for much of the year.
This is a setting where a car is part of daily life rather than an optional extra. Restaurants and bars sit within a couple of minutes. Mercadona and Carrefour are four minutes away, while Fuengirola's marina and railway station are both under ten. Long lunches at Cocoa Beach or HW Beach Club mean a 16 to 18 minute drive.
Hospital Vithas Xanit International is 24 minutes by road.

Forstå hele billedet
Spanske køb indebærer skatter og gebyrer, som overrasker internationale førstegangskøbere. Vi fremhæver hvert eneste tal, der betyder noget.
Typisk betalingsplan for off-plan
Køb af nybyggeri i Spanien betales typisk i tre etaper, hvor hver euro er sikret ved bankgaranti indtil overtagelsen.
Samlet ejeromkostning
Spansk realkreditscenarie
Vejledende realkreditlån for ikke-residenter på skyderens pris ovenfor. Spanske banker låner typisk 60–70% LTV til ikke-residenter over 20–25 år.
Investeringsudsigter
Tre scenarier, som vores analytikere modellerer på hver eneste off-plan-handel på Costa del Sol.
Køb af off-plan i Spanien – besvaret
Klare svar på de spørgsmål, vores specialister oftest modtager. Til alt andet besvarer assistenten ovenfor i realtid.
Er Greenity en god investering sammenlignet med det lokale videresalgsmarked?
Hvordan er betalingsplanen for off-plan-køb i Spanien?
Kan en ikke-resident få et realkreditlån til køb i Greenity?
Giver et køb i Greenity adgang til spansk opholdstilladelse?
Hvor langt er der fra Greenity til Málaga lufthavn?
Hvad er inkluderet i købsprisen?
Kan jeg tilpasse boligen?
Tal med vores team.
Vores New-Developments Desk har gennemgået hvert enkelt projekt i Costa del Sol-kataloget og kan vise dig, hvilke af de resterende 63 enheder der passer til dine ønsker, beregne tallene i din valuta og arrangere en fremvisning, inklusive lufthavnstransport hvor det er relevant.
Stil et spørgsmål nu via assistenten, eller lad teamet følge op med det fulde overblik.