Greenity
Projektphasen
Greenity, im Kontext.
Die Anlage umfasst 195 Apartments mit zwei und drei Schlafzimmern und Terrassen ab 15 m², Erdgeschosswohnungen mit privatem Garten sowie Penthouses mit Terrassen von bis zu 78 m².
Die Gemeinschaftsbereiche sind auf alle Facetten eines aktiven und geselligen Lebensstils zugeschnitten.
Geboten werden Außenpools mit Salzwasserchlorierung, Nachtbeleuchtung und Solarium, ein separates Schwimmbecken für Bahnen, Beach-Padel- und Pickleball-Plätze, ein Putting Green, ein Calisthenics-Bereich im Freien, ein voll ausgestattetes Fitnessstudio für die Gemeinschaft sowie ein in die Umgebung eingebetteter Naturpfad.
Lage: Direkter Anschluss an die Autobahnen A-7 und AP-7. 35 Minuten vom internationalen Flughafen Málaga entfernt. Nur wenige Minuten von den Stränden der Mijas Costa und von Fuengirola, in der Nähe von Marbella, Puerto Banús und mehreren Golfplätzen.
Eckdaten
Die 63 verbleibenden Wohnungen
Jede Einheit individuell spezifiziert. Preise auf Anfrage erhältlich.
+Vollständige Einheitenliste anzeigenEinheitenliste ausblenden
| Einheit | Block | Etage | Schlafzimmer | Bäder | Innenbereich | Außenbereich | Garage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMERO C | 2 | — | 2 | 2 | — | 15 m² Terrasse | — | |
| PRIMERO D | 2 | — | 2 | 2 | 117 m² | 10 m² Terrasse | 1 + Abstellraum | |
| SEGUNDO B | 2 | — | 2 | 2 | 99 m² | 15 m² Terrasse | 1 + Abstellraum | |
| SEGUNDO D | 2 | — | 2 | 2 | 114 m² | 7 m² Terrasse | 1 + Abstellraum | |
| PRIMERO B | 1 | — | 2 | 2 | 62 m² | 16 m² Terrasse | — | |
| SEGUNDO D | 2 | — | 2 | 2 | 114 m² | 7 m² Terrasse | 1 + Abstellraum | |
| SEGUNDO C | 2 | — | 2 | 2 | — | 15 m² Terrasse | — | |
| BAJO D | 2 | — | 2 | 2 | 115 m² | 7 m² Terrasse | 1 + Abstellraum | |
| BAJO D | 2 | — | 2 | 2 | 115 m² | 7 m² Terrasse | 1 + Abstellraum | |
| SEGUNDO C | 1 | — | 2 | 2 | 62 m² | 16 m² Terrasse | — | |
| TERCERO D | 2 | — | 2 | 2 | 117 m² | 14 m² Terrasse | 1 + Abstellraum | |
| PRIMERO B | 3 | — | 2 | 2 | 590 m² | 15 m² Terrasse | — | |
| BAJO B | 2 | — | 2 | 2 | — | 32 m² Terrasse | — | |
| PRIMERO C | 3 | — | 2 | 2 | 590 m² | 15 m² Terrasse | — | |
| TERCERO B | 2 | — | 2 | 2 | — | 15 m² Terrasse | — | |
| TERCERO D | 2 | — | 2 | 2 | 63 m² | 25 m² Terrasse | — | |
| SEGUNDO B | 3 | — | 2 | 2 | 98 m² | 15 m² Terrasse | 1 + Abstellraum | |
| PRIMERO C | 3 | — | 2 | 2 | 102 m² | 16 m² Terrasse | 1 + Abstellraum | |
| PRIMERO B | 3 | — | 2 | 2 | 102 m² | 16 m² Terrasse | 1 + Abstellraum | |
| BAJO C | 1 | — | 2 | 2 | 62 m² | 36 m² Terrasse | — | |
| TERCERO D | 1 | — | 2 | 2 | 58 m² | 78 m² Terrasse | — | |
| BAJO D | 1 | — | 2 | 2 | 124 m² | 17 m² Terrasse | 1 + Abstellraum | |
| BAJO B | 1 | — | 2 | 2 | 124 m² | 17 m² Terrasse | 1 + Abstellraum | |
| TERCERO B | 1 | — | 2 | 2 | 62 m² | 78 m² Terrasse | — | |
| SEGUNDO C | 3 | — | 2 | 2 | 62 m² | 16 m² Terrasse | — | |
| SEGUNDO B | 3 | — | 2 | 2 | 62 m² | 16 m² Terrasse | — | |
| BAJO B | 3 | — | 2 | 2 | 119 m² | 17 m² Terrasse | 1 + Abstellraum | |
| BAJO C | 3 | — | 2 | 2 | 590 m² | 35 m² Terrasse | — | |
| PRIMERO D | 3 | — | 2 | 2 | 34 m² | 25 m² Terrasse | — | |
| PRIMERO A | 2 | — | 3 | 2 | — | 15 m² Terrasse | — | |
| BAJO D | 3 | — | 2 | 2 | 115 m² | 7 m² Terrasse | 1 + Abstellraum | |
| PRIMERO D | 3 | — | 2 | 2 | 118 m² | 10 m² Terrasse | 1 + Abstellraum | |
| BAJO C | 3 | — | 2 | 2 | 62 m² | 36 m² Terrasse | — | |
| BAJO D | 3 | — | 2 | 2 | 115 m² | 7 m² Terrasse | 1 + Abstellraum | |
| SEGUNDO D | 3 | — | 2 | 2 | 113 m² | 7 m² Terrasse | 1 + Abstellraum | |
| SEGUNDO D | 3 | — | 2 | 2 | 114 m² | 7 m² Terrasse | 1 + Abstellraum | |
| SEGUNDO A | 2 | — | 3 | 2 | — | 15 m² Terrasse | — | |
| TERCERO D | 3 | — | 2 | 2 | 648 m² | 25 m² Terrasse | — | |
| BAJA A | 2 | — | 3 | 2 | 151 m² | 14 m² Terrasse | 1 + Abstellraum | |
| PRIMERO A | 1 | — | 3 | 2 | 82 m² | 15 m² Terrasse | — | |
| TERCERO A | 2 | — | 3 | 2 | 81 m² | 15 m² Terrasse | — | |
| PRIMERO E | 1 | — | 3 | 2 | 134 m² | — | 1 + Abstellraum | |
| TERCERO D | 3 | — | 2 | 2 | 63 m² | 25 m² Terrasse | — | |
| SEGUNDO A | 1 | — | 3 | 2 | 134 m² | — | 1 + Abstellraum | |
| TERCERO A | 2 | — | 3 | 2 | 81 m² | 15 m² Terrasse | — | |
| SEGUNDO E | 1 | — | 3 | 2 | 134 m² | — | 1 + Abstellraum | |
| PRIMERA A | 3 | — | 3 | 2 | 136 m² | — | 1 + Abstellraum | |
| BAJO A | 1 | — | 3 | 2 | 173 m² | 35 m² Terrasse · 26 m² Garten | 1 + Abstellraum | |
| TERCERO A | 1 | — | 3 | 2 | 146 m² | 25 m² Terrasse | 1 + Abstellraum | |
| BAJO E | 1 | — | 3 | 2 | 81 m² | 51 m² Terrasse · 30 m² Garten | — | |
| PRIMERO A | 3 | — | 3 | 2 | — | — | 1 + Abstellraum | |
| SEGUNDO A | 3 | — | 3 | 2 | 83 m² | 15 m² Terrasse | — | |
| TERCERO E | 1 | — | 3 | 2 | 81 m² | 78 m² Terrasse | — | |
| SEGUNDO A | 3 | — | 3 | 2 | 136 m² | — | 1 + Abstellraum | |
| TERCERO A | 3 | — | 3 | 2 | 83 m² | 15 m² Terrasse | — | |
| TERCERO A | 3 | — | 3 | 2 | 83 m² | 15 m² Terrasse | — | |
| BAJO A | 3 | — | 3 | 2 | 83 m² | 72 m² Terrasse | — | |
| BAJO A | 3 | — | 3 | 2 | 83 m² | 72 m² Terrasse | — | |
| ÁTICO B | 2 | — | 2 | 2 | 70 m² | 35 m² Terrasse | — | |
| ÁTICO B | 3 | — | 2 | 2 | 70 m² | 35 m² Terrasse | — | |
| ÁITCO A | 2 | — | 3 | 2 | 84 m² | 77 m² Terrasse | — | |
| ÁTICO A | 3 | — | 3 | 2 | 79 m² | 81 m² Terrasse | — | |
| ATICO A | 3 | — | 3 | 2 | 84 m² | 80 m² Terrasse | — |
Fragen Sie alles über Greenity.
Unser KI-Concierge kennt jede Einheit, jede Spezifikation, jeden Preis, den Off-Plan-Zeitplan, den lokalen Markt und den Vergleich dieses Neubauprojekts mit anderen in der Nähe. Antwortet in Ihrer Sprache, sofort, jederzeit.
63 von 92 Wohnungen verbleiben
Live-Daten werden nächtlich aus mehreren unabhängigen Quellen aktualisiert.
Der Off-Plan-Rabatt, Phase für Phase
Der Off-Plan-Einstieg bietet in den frühesten Phasen in der Regel den größten Preisspielraum. Der Vorteil verringert sich mit fortschreitendem Bau. Bei Fertigstellung entspricht der Preis der Einheit dem Marktwert. Greenity liegt derzeit im Segment Off-plan.
Greenity is off-plan, with completion scheduled for the third quarter of 2029. That gives buyers time to plan their finances and to choose position before the best-oriented homes go. In this release 29 of the 92 homes have already sold. Penthouses with 78 m² terraces are, by definition, few. Prices from €376,000 sit above nearby resale stock, where two- and three-bedroom flats are listed at €265,000 to €295,000. The premium buys a 2029 specification, aerothermal hot water and a club of facilities that older complexes cannot retrofit. Area values have edged up from €2,697 to €2,757 per m² over twelve months, which suggests a market that is rising steadily rather than overheating.
Warum Käufer in dieser Phase reservieren
Personalisierungsfenster
Eine Reservierung während der Off-plan-Phase verschafft Käufern echten Einfluss auf Grundriss, Ausstattung und Nutzung des Untergeschosses vor der Übergabe, ein Spielraum, der sich mit fortschreitendem Bau schließt.
Exklusivität und Ausstattung
63 von 92 Einheiten sind noch verfügbar. Grundstücksgrößen, Ausrichtung und Ausstattungspaket dieses Projekts lassen sich im unmittelbaren Wiederverkaufsbestand nur schwer nachbilden.
Risikogesteuerter Einstieg
Käufer spanischer Neubauten sind durch Ratenzahlungen unter Bankbürgschaft, eine zehnjährige Strukturgewährleistung und eine vollständige Genehmigungsprüfung geschützt. Roccabox vermittelt all dies über zugelassene Rechtsberater.
Ihr Kauf ist in sicheren Händen
Lizenziert, reguliert und vertrauenswürdig seit 2017. Wir prüfen jedes Projekt, bevor wir es veröffentlichen.
Was jede Einheit beinhaltet
Leben in Mijas
Mornings here can start on the fairway. Cerrado del Águila and El Chaparral Golf Club both lie little more than a kilometre away, about two minutes by car. Campo Los Lagos is seven minutes off. The sand is close too. Playa del Charcón and El Chaparral are around 1.5 km away, a three-minute drive for an early swim. A ten-year average daytime high of 21°C, with lows near 15°C, keeps that habit going for much of the year.
This is a setting where a car is part of daily life rather than an optional extra. Restaurants and bars sit within a couple of minutes. Mercadona and Carrefour are four minutes away, while Fuengirola's marina and railway station are both under ten. Long lunches at Cocoa Beach or HW Beach Club mean a 16 to 18 minute drive.
Hospital Vithas Xanit International is 24 minutes by road.

Verschaffen Sie sich den vollständigen Überblick
Beim Kauf in Spanien fallen Steuern und Gebühren an, die internationale Erstkäufer oft überraschen. Wir legen jede relevante Zahl offen.
Typischer Zahlungsplan im Vorverkauf
Neubaukäufe in Spanien werden in der Regel in drei gestaffelten Raten bezahlt, wobei jeder Euro bis zur Fertigstellung durch eine Bankgarantie abgesichert ist.
Gesamtkosten des Erwerbs
Spanisches Hypothekenszenario
Indikative Hypothek für Nichtansässige auf den Schieberegler-Preis oben. Spanische Banken vergeben an Nichtansässige in der Regel 60–70% LTV über 20–25 Jahre.
Investitionsausblick
Drei Szenarien, die unsere Analysten bei jedem Off-Plan-Angebot an der Costa del Sol durchrechnen.
Vorverkauf in Spanien – Ihre Fragen beantwortet
Klare Antworten auf die Fragen, die unsere Spezialisten am häufigsten erhalten. Für alles andere steht der Assistent oben in Echtzeit zur Verfügung.
Ist Greenity im Vergleich zum lokalen Wiederverkaufsmarkt eine gute Kapitalanlage?
Wie sieht der Off-Plan-Zahlungsplan in Spanien aus?
Können Nichtansässige eine Finanzierung für den Kauf in Greenity erhalten?
Berechtigt ein Kauf in Greenity zur spanischen Aufenthaltsgenehmigung?
Wie weit ist Greenity vom Flughafen Málaga entfernt?
Was ist im Kaufpreis enthalten?
Kann ich die Immobilie individuell gestalten?
Sprechen Sie mit unserem Team.
Unser New-Developments-Desk hat jedes Projekt im Katalog der Costa del Sol geprüft und zeigt Ihnen, welche der verbleibenden 63 Einheiten zu Ihren Vorstellungen passen, kalkuliert die Zahlen in Ihrer Währung und organisiert eine Besichtigung, auf Wunsch mit Flughafentransfer.
Stellen Sie jetzt eine Frage über den Assistenten oder lassen Sie sich vom Team die vollständigen Informationen zukommen.