Greenity
Projectverloop
Greenity, in context.
Het project telt 195 appartementen met twee of drie slaapkamers, met terrassen vanaf 15 m², woningen op de begane grond met eigen tuin en penthouses met terrassen tot 78 m².
De gemeenschappelijke voorzieningen sluiten aan op een actieve en sociale levensstijl.
U vindt er buitenzwembaden met zoutwaterchlorering, verlichting voor het avonduur en een solarium, een apart baantjeszwembad, banen voor Beach Padel en Pickleball, een puttinggreen, een buitenruimte voor calisthenics, een volledig uitgeruste gemeenschappelijke sportschool en een natuurpad dat in de omgeving is geïntegreerd.
Ligging: directe toegang via de snelwegen A-7 en AP-7. Op 35 minuten van de internationale luchthaven van Málaga. Op slechts enkele minuten van de stranden van Mijas Costa en Fuengirola, en dichtbij Marbella, Puerto Banús en diverse golfbanen.
Belangrijkste feiten
De 63 resterende appartementen
Elk object individueel gespecificeerd. Prijzen beschikbaar op aanvraag.
+Toon volledige eenhedenlijstVerberg eenhedenlijst
| Eenheid | Blok | Verdieping | Slaapkamers | Badkamers | Interieur | Buiten | Garage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMERO C | 2 | — | 2 | 2 | — | 15 m² terras | — | |
| PRIMERO D | 2 | — | 2 | 2 | 117 m² | 10 m² terras | 1 + berging | |
| SEGUNDO B | 2 | — | 2 | 2 | 99 m² | 15 m² terras | 1 + berging | |
| SEGUNDO D | 2 | — | 2 | 2 | 114 m² | 7 m² terras | 1 + berging | |
| PRIMERO B | 1 | — | 2 | 2 | 62 m² | 16 m² terras | — | |
| SEGUNDO D | 2 | — | 2 | 2 | 114 m² | 7 m² terras | 1 + berging | |
| SEGUNDO C | 2 | — | 2 | 2 | — | 15 m² terras | — | |
| BAJO D | 2 | — | 2 | 2 | 115 m² | 7 m² terras | 1 + berging | |
| BAJO D | 2 | — | 2 | 2 | 115 m² | 7 m² terras | 1 + berging | |
| SEGUNDO C | 1 | — | 2 | 2 | 62 m² | 16 m² terras | — | |
| TERCERO D | 2 | — | 2 | 2 | 117 m² | 14 m² terras | 1 + berging | |
| PRIMERO B | 3 | — | 2 | 2 | 590 m² | 15 m² terras | — | |
| BAJO B | 2 | — | 2 | 2 | — | 32 m² terras | — | |
| PRIMERO C | 3 | — | 2 | 2 | 590 m² | 15 m² terras | — | |
| TERCERO B | 2 | — | 2 | 2 | — | 15 m² terras | — | |
| TERCERO D | 2 | — | 2 | 2 | 63 m² | 25 m² terras | — | |
| SEGUNDO B | 3 | — | 2 | 2 | 98 m² | 15 m² terras | 1 + berging | |
| PRIMERO C | 3 | — | 2 | 2 | 102 m² | 16 m² terras | 1 + berging | |
| PRIMERO B | 3 | — | 2 | 2 | 102 m² | 16 m² terras | 1 + berging | |
| BAJO C | 1 | — | 2 | 2 | 62 m² | 36 m² terras | — | |
| TERCERO D | 1 | — | 2 | 2 | 58 m² | 78 m² terras | — | |
| BAJO D | 1 | — | 2 | 2 | 124 m² | 17 m² terras | 1 + berging | |
| BAJO B | 1 | — | 2 | 2 | 124 m² | 17 m² terras | 1 + berging | |
| TERCERO B | 1 | — | 2 | 2 | 62 m² | 78 m² terras | — | |
| SEGUNDO C | 3 | — | 2 | 2 | 62 m² | 16 m² terras | — | |
| SEGUNDO B | 3 | — | 2 | 2 | 62 m² | 16 m² terras | — | |
| BAJO B | 3 | — | 2 | 2 | 119 m² | 17 m² terras | 1 + berging | |
| BAJO C | 3 | — | 2 | 2 | 590 m² | 35 m² terras | — | |
| PRIMERO D | 3 | — | 2 | 2 | 34 m² | 25 m² terras | — | |
| PRIMERO A | 2 | — | 3 | 2 | — | 15 m² terras | — | |
| BAJO D | 3 | — | 2 | 2 | 115 m² | 7 m² terras | 1 + berging | |
| PRIMERO D | 3 | — | 2 | 2 | 118 m² | 10 m² terras | 1 + berging | |
| BAJO C | 3 | — | 2 | 2 | 62 m² | 36 m² terras | — | |
| BAJO D | 3 | — | 2 | 2 | 115 m² | 7 m² terras | 1 + berging | |
| SEGUNDO D | 3 | — | 2 | 2 | 113 m² | 7 m² terras | 1 + berging | |
| SEGUNDO D | 3 | — | 2 | 2 | 114 m² | 7 m² terras | 1 + berging | |
| SEGUNDO A | 2 | — | 3 | 2 | — | 15 m² terras | — | |
| TERCERO D | 3 | — | 2 | 2 | 648 m² | 25 m² terras | — | |
| BAJA A | 2 | — | 3 | 2 | 151 m² | 14 m² terras | 1 + berging | |
| PRIMERO A | 1 | — | 3 | 2 | 82 m² | 15 m² terras | — | |
| TERCERO A | 2 | — | 3 | 2 | 81 m² | 15 m² terras | — | |
| PRIMERO E | 1 | — | 3 | 2 | 134 m² | — | 1 + berging | |
| TERCERO D | 3 | — | 2 | 2 | 63 m² | 25 m² terras | — | |
| SEGUNDO A | 1 | — | 3 | 2 | 134 m² | — | 1 + berging | |
| TERCERO A | 2 | — | 3 | 2 | 81 m² | 15 m² terras | — | |
| SEGUNDO E | 1 | — | 3 | 2 | 134 m² | — | 1 + berging | |
| PRIMERA A | 3 | — | 3 | 2 | 136 m² | — | 1 + berging | |
| BAJO A | 1 | — | 3 | 2 | 173 m² | 35 m² terras · 26 m² tuin | 1 + berging | |
| TERCERO A | 1 | — | 3 | 2 | 146 m² | 25 m² terras | 1 + berging | |
| BAJO E | 1 | — | 3 | 2 | 81 m² | 51 m² terras · 30 m² tuin | — | |
| PRIMERO A | 3 | — | 3 | 2 | — | — | 1 + berging | |
| SEGUNDO A | 3 | — | 3 | 2 | 83 m² | 15 m² terras | — | |
| TERCERO E | 1 | — | 3 | 2 | 81 m² | 78 m² terras | — | |
| SEGUNDO A | 3 | — | 3 | 2 | 136 m² | — | 1 + berging | |
| TERCERO A | 3 | — | 3 | 2 | 83 m² | 15 m² terras | — | |
| TERCERO A | 3 | — | 3 | 2 | 83 m² | 15 m² terras | — | |
| BAJO A | 3 | — | 3 | 2 | 83 m² | 72 m² terras | — | |
| BAJO A | 3 | — | 3 | 2 | 83 m² | 72 m² terras | — | |
| ÁTICO B | 2 | — | 2 | 2 | 70 m² | 35 m² terras | — | |
| ÁTICO B | 3 | — | 2 | 2 | 70 m² | 35 m² terras | — | |
| ÁITCO A | 2 | — | 3 | 2 | 84 m² | 77 m² terras | — | |
| ÁTICO A | 3 | — | 3 | 2 | 79 m² | 81 m² terras | — | |
| ATICO A | 3 | — | 3 | 2 | 84 m² | 80 m² terras | — |
Stel al uw vragen over Greenity.
Onze AI-concierge kent elke woning, elke specificatie, elke prijs, de off-plan planning, de lokale markt en weet hoe dit project zich verhoudt tot de andere projecten in de buurt. Antwoordt in uw taal, direct, op elk moment.
Nog 63 van 92 appartementen beschikbaar
Live data wordt elke nacht vernieuwd vanuit onze diverse onafhankelijke bronnen.
De off-plan korting, fase voor fase
Instappen off-plan biedt doorgaans de grootste prijsvoorsprong in de vroegste fasen. Dat voordeel neemt af naarmate de bouw vordert. Bij oplevering wordt de woning tegen de marktprijs geprijsd. Greenity bevindt zich momenteel in de Off-plan band.
Greenity is off-plan, with completion scheduled for the third quarter of 2029. That gives buyers time to plan their finances and to choose position before the best-oriented homes go. In this release 29 of the 92 homes have already sold. Penthouses with 78 m² terraces are, by definition, few. Prices from €376,000 sit above nearby resale stock, where two- and three-bedroom flats are listed at €265,000 to €295,000. The premium buys a 2029 specification, aerothermal hot water and a club of facilities that older complexes cannot retrofit. Area values have edged up from €2,697 to €2,757 per m² over twelve months, which suggests a market that is rising steadily rather than overheating.
Waarom kopers in dit stadium reserveren
Personalisatievenster
Reserveren tijdens de fase Off-plan geeft kopers werkelijke inspraak in de indeling, de afwerking en het gebruik van de kelder vóór de oplevering, een ruimte die zich sluit naarmate de bouw vordert.
Schaarste en specificatie
63 van de 92 units zijn nog beschikbaar. De kavelgroottes, oriëntatie en het voorzieningenpakket van dit project zijn niet eenvoudig te evenaren in het directe wederverkoopaanbod.
Risicobeheerde instap
Kopers van Spaanse nieuwbouw zijn beschermd door gefaseerde betalingen onder bankgarantie, een tienjarige structurele garantie en volledige vergunningscontrole. Roccabox regelt dit alles via erkende juridische adviseurs.
Uw aankoop is in goede handen
Erkend, gereguleerd en vertrouwd sinds 2017. Wij verifiëren elk project voordat het wordt gepubliceerd.
Wat elke unit omvat
Wonen in Mijas
Mornings here can start on the fairway. Cerrado del Águila and El Chaparral Golf Club both lie little more than a kilometre away, about two minutes by car. Campo Los Lagos is seven minutes off. The sand is close too. Playa del Charcón and El Chaparral are around 1.5 km away, a three-minute drive for an early swim. A ten-year average daytime high of 21°C, with lows near 15°C, keeps that habit going for much of the year.
This is a setting where a car is part of daily life rather than an optional extra. Restaurants and bars sit within a couple of minutes. Mercadona and Carrefour are four minutes away, while Fuengirola's marina and railway station are both under ten. Long lunches at Cocoa Beach or HW Beach Club mean a 16 to 18 minute drive.
Hospital Vithas Xanit International is 24 minutes by road.

Begrijp het volledige plaatje
Bij een Spaanse aankoop komen belastingen en kosten kijken die internationale kopers voor het eerst nogal eens verrassen. Wij brengen elk relevant bedrag in kaart.
Typisch off-plan betalingsschema
Een Spaanse nieuwbouwaankoop wordt doorgaans in drie termijnen betaald, waarbij elke euro tot de oplevering onder bankgarantie wordt gehouden.
Totale eigendomskosten
Spaans hypotheekscenario
Indicatieve hypotheek voor niet-ingezetenen op de bovenstaande schuifprijs. Spaanse banken verstrekken niet-ingezetenen doorgaans 60–70% LTV over 20–25 jaar.
Investeringsvooruitzichten
Drie scenario's die onze analisten bij elke off-plan transactie aan de Costa del Sol modelleren.
Off-plan kopen in Spanje, beantwoord
Directe antwoorden op de vragen die onze specialisten het meest krijgen. Voor al het overige beantwoordt de assistent hierboven in real time.
Is Greenity een goede investering vergeleken met de lokale wederverkoopmarkt?
Wat is het off-plan betalingsschema in Spanje?
Kan een niet-ingezetene een hypotheek krijgen om te kopen in Greenity?
Komt een aankoop in Greenity in aanmerking voor een Spaanse verblijfsvergunning?
Hoe ver ligt Greenity van de luchthaven van Málaga?
Wat is inbegrepen in de aankoopprijs?
Kan ik de woning personaliseren?
Spreek met ons team.
Onze New-Developments Desk heeft elk project in de catalogus van de Costa del Sol beoordeeld en licht graag toe welke van de resterende 63 units bij uw wensen passen, brengt de cijfers in uw eigen valuta in kaart en regelt een bezichtiging, inclusief luchthaventransfer waar dat van pas komt.
Stel nu een vraag via de assistent, of laat het team u nader informeren met de volledige briefing.