




The Kove Fase 2
Projektets livscyklus
The Kove Fase 2, i kontekst.
En fordybende og følelsesladet oplevelse, der indfanger essensen af Costa del Sol.
En middelhavslivsstil i ny fortolkning, der føles ægte din egen.
Beliggenheden er Mijas, i hjertet af Costa del Sol.
Området er et af de mest eksklusive og eftertragtede i provinsen Málaga, omgivet af natur og alligevel blot få minutter fra kysten og dens mest attraktive byer.
Udsigten over bjergene og havet er panoramisk, og et bredt udvalg af nærliggende servicetilbud dækker alle dagligdagens behov.
Clavel Arquitectos står for avantgarde og tilpasningsevne.
Banebrydende innovation og sofistikeret design er kendetegnende for tegnestuens arbejde.
Nøglefakta
De 60 tilbageværende lejligheder
Hver enhed specificeres individuelt. Priser oplyses på forespørgsel.
+Vis fuld enhedslisteSkjul enhedsliste
| Enhed | Blok | Etage | Soveværelser | Badeværelser | Indvendigt | Udendørs | Garage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-01-BJ-A | 6 | 0 | 2 | 2 | 105 m² | 320 m² terrasse · 201 m² have | 1 | |
| 06-02-01-A | 6 | 1 | 2 | 2 | 103 m² | 22 m² terrasse | 1 | |
| 04-02-BJ-A | 4 | 0 | 2 | 2 | 95 m² | 28 m² terrasse | 1 | |
| 04-01-02-A | 4 | 2 | 2 | 2 | 95 m² | 13 m² terrasse | 1 | |
| 06-01-02-A | 6 | 2 | 2 | 2 | 105 m² | 24 m² terrasse | 1 | |
| 04-01-BJ-A | 4 | 0 | 2 | 2 | 95 m² | 28 m² terrasse | 1 | |
| 04-03-BJ-B | 4 | 0 | 2 | 2 | 95 m² | 28 m² terrasse | 1 | |
| 06-02-BJ-A | 6 | 0 | 2 | 2 | 103 m² | 30 m² terrasse · 14 m² have | 1 | |
| 06-01-01-A | 6 | 1 | 2 | 2 | 105 m² | 24 m² terrasse | 1 | |
| 04-02-01-B | 4 | 1 | 2 | 2 | 102 m² | 19 m² terrasse | 1 | |
| 04-04-BJ-B | 4 | 0 | 2 | 2 | 95 m² | 28 m² terrasse | 1 + depotrum | |
| 04-03-02-B | 4 | 2 | 2 | 2 | 95 m² | 13 m² terrasse | 1 | |
| 06-02-02-A | 6 | 2 | 2 | 2 | 103 m² | 22 m² terrasse | 1 | |
| 06-02-02-B | 6 | 2 | 2 | 2 | 104 m² | 227 m² terrasse | 1 | |
| 4-4-2-B | 4 | 2 | 2 | 2 | 95 m² | 13 m² terrasse | 1 | |
| 04-02-02-A | 4 | 2 | 2 | 2 | 95 m² | 13 m² terrasse | 1 | |
| 04-02-03-A | 4 | 3 | 2 | 2 | 95 m² | 13 m² terrasse | 1 + depotrum | |
| 06-03-BJ-C | 6 | 0 | 2 | 2 | 105 m² | 43 m² terrasse | 1 | |
| 05-01-01-A | 5 | 1 | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² terrasse | 1 | |
| 04-03-03-B | 4 | 3 | 2 | 2 | 95 m² | 13 m² terrasse | 1 + depotrum | |
| 05-03-BJ-B | 5 | 0 | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² terrasse · 19 m² have | 1 | |
| 06-03-02-C | 6 | 2 | 2 | 2 | 105 m² | 26 m² terrasse | 1 | |
| 4 4 3 B | 4 | 3 | 2 | 2 | 95 m² | 13 m² terrasse | 1 | |
| 05-02-BJ-B | 5 | 0 | 2 | 2 | 101 m² | 168 m² terrasse · 19 m² have | 1 | |
| 06-03-BJ-B | 6 | 0 | 2 | 2 | 104 m² | 79 m² terrasse | 1 | |
| 05-02-01-B | 5 | 1 | 2 | 2 | 100 m² | 168 m² terrasse | 1 | |
| 05-03-02-B | 5 | 2 | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² terrasse | 1 | |
| 06-01-03-A | 6 | 1 | 2 | 2 | 105 m² | 24 m² terrasse | 1 | |
| 05-02-02-B | 5 | 2 | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² terrasse | 1 | |
| 05-01-BJ-A | 5 | 0 | 2 | 2 | 100 m² | 20 m² terrasse · 15 m² have | 1 | |
| 05-02-02-A | 5 | 2 | 2 | 2 | 103 m² | 23 m² terrasse | 1 | |
| 5 3 3 B | 5 | 3 | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² terrasse | 1 | |
| 5 1 2 A | 5 | 2 | 2 | 2 | 100 m² | 17 m² terrasse | 1 | |
| 5 2 3 A | 5 | 3 | 2 | 2 | 103 m² | 23 m² terrasse | 1 | |
| 5 2 3 B | 5 | 3 | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² terrasse | 1 | |
| 6 3 3 C | 6 | 3 | 2 | 2 | 105 m² | 23 m² terrasse | 2 | |
| 06-03-01-B | 6 | 1 | 3 | 2 | 117 m² | 27 m² terrasse | 2 | |
| 05-01-03-A | 5 | 3 | 2 | 2 | 101 m² | 17 m² terrasse | 1 | |
| 06-03-01-A | 6 | 1 | 3 | 2 | 118 m² | 22 m² terrasse | 2 | |
| 04-04-01-A | 4 | 1 | 3 | 2 | 117 m² | 21 m² terrasse | 1 + depotrum | |
| 04-01-BJ-B | 4 | 0 | 3 | 2 | 117 m² | 45 m² terrasse | 1 + depotrum | |
| 06-01-01-B | 6 | 1 | 3 | 2 | 130 m² | 25 m² terrasse | 2 | |
| 05-01-BJ-B | 5 | 0 | 2 | 2 | 127 m² | 33 m² terrasse · 25 m² have | 1 | |
| 06-01-BJ-B | 6 | 0 | 3 | 2 | 116 m² | 154 m² terrasse | 2 | |
| 06-03-03-A | 6 | 3 | 3 | 2 | 115 m² | 99 m² terrasse | 2 | |
| 04-04-02-A | 4 | 2 | 3 | 2 | 117 m² | 21 m² terrasse | 1 | |
| 6 3 2 B | 6 | 2 | 3 | 2 | 117 m² | 26 m² terrasse | 2 | |
| 6 3 3 B | 6 | 3 | 3 | 2 | 117 m² | 22 m² terrasse | 2 | |
| 04-04-03-A | 4 | 3 | 3 | 2 | 117 m² | 21 m² terrasse | 1 + depotrum | |
| 05-03-BJ-A | 5 | 0 | 3 | 2 | 127 m² | 27 m² terrasse · 87 m² have | 1 | |
| 5 1 2 B | 5 | 2 | 3 | 2 | 127 m² | 26 m² terrasse | 1 | |
| 06-03-BJ-A | 6 | 0 | 3 | 2 | 1182 m² | 90 m² terrasse · 77 m² have | 2 | |
| 06-03-02-A | 6 | 2 | 3 | 2 | 118 m² | 69 m² terrasse | 2 | |
| 5 3 3 A | 5 | 3 | 3 | 2 | 127 m² | 38 m² terrasse | 1 + depotrum | |
| 5 1 3 B | 5 | 3 | 3 | 2 | 127 m² | 26 m² terrasse | 1 + depotrum | |
| 5 3 2 A | 5 | 2 | 3 | 2 | 127 m² | 48 m² terrasse | 1 | |
| 06-01-AT-A | 6 | AT | 2 | 2 | 112 m² | 82 m² terrasse | 2 | |
| 5 2 AT A | 5 | AT | 2 | 2 | 107 m² | 95 m² terrasse | 1 | |
| 05-01-01-B | 5 | 1 | 3 | 2 | 127 m² | 121 m² terrasse | 1 + depotrum | |
| 6 3 AT B | 6 | AT | 2 | 2 | 111 m² | 78 m² terrasse | 2 |
Spørg om alt vedrørende The Kove Fase 2.
Vores AI-concierge kender hver bolig, hver specifikation, hver pris, off-plan-tidsplanen, det lokale marked og hvordan dette projekt står i forhold til de øvrige i nærheden. Svarer på dit sprog, med det samme, når som helst.
60 af 90 lejligheder tilbage
Live-data opdateres nightly fra vores mange uafhængige kilder.
Off-plan-rabatten, fase for fase
Off-plan-indgang giver typisk det største prismæssige spillerum i de tidligste faser. Fordelen bliver mindre, efterhånden som byggeriet skrider frem, og ved overtagelsen prissættes boligen til markedspris. The Kove Fase 2 ligger i øjeblikket i Under opførelse-intervallet.
Construction has started and handover is set for the third quarter of 2028, so buyers come in after the project has broken ground but well before completion. Thirty of the 90 homes have sold. Choice of floor and outlook narrows as the remaining 60 are allocated.
On price, the case is measured rather than spectacular. Entry at €395,000 sits below the five closest two- and three-bedroom resale comparables, listed between €415,000 and €519,000, though their sizes are not disclosed. Local values have also edged up steadily over the past year, from around €3,827 to €3,878 per m².
Hvorfor købere reserverer på dette tidspunkt
Tilpasningsvindue
At reservere i Under opførelse-fasen giver køberne reel indflydelse på indretning, finish og kælderanvendelse inden overdragelsen, et vindue der lukker, efterhånden som byggeriet skrider frem.
Begrænsede enheder og specifikationer
60 ud af 90 enheder er tilbage. Grundstørrelserne, orienteringen og facilitetsudbuddet i dette projekt er svære at finde tilsvarende i det nærmeste videresalgsudbud.
Risikoafsikret indgang
Spanske nybyggerikøbere er beskyttet af trinvise betalinger under bankgaranti, ti-årig strukturgaranti og fuld gennemgang af tilladelser. Roccabox formidler alt dette gennem godkendt juridisk rådgivning.
Merprisen, sat i kontekst
Nyttig kontekst — erstatter ikke en individuel enhedsvurdering. Prisdata er krydstjekket med aktuelle markedssignaler på Costa del Sol.
The Kove Fase 2 er ikke prissat i forhold til gennemsnitligt gensalgsudbud i Mijas Costa. Der er tale om et eksklusivt nybyggeri med den specifikation, grundkvalitet og de faciliteter, som det bredere gensalgsmarked typisk ikke matcher. Til €4,158 pr. bygget m² er det relevante spørgsmål, om merprisen er berettiget sammenlignet med tilsvarende nybyggede projekter, ikke om den slår områdets median på €3,034/m².
Sammenligningssikkerhed: 70% · Kilde: live markedsdata, 5.11.2026
Dit køb er i trygge hænder
Autoriseret, reguleret og betroet siden 2017. Vi verificerer hvert projekt, inden vi præsenterer det.



Hvad hver enhed indeholder
At bo i Mijas Costa
La Cala de Mijas is the practical, lived-in heart of this stretch of coast. The village keeps a working seafront and an old core of cafés, restaurants and pharmacies. Mercadona, Carrefour and ALDI all trade within a few hundred metres of one another, so the weekly shop never becomes an expedition.
La Cala's main beach at El Torreón runs along the front, with Las Doradas and La Butibamba a little further on.
Golfers are spoilt. El Chaparral is about three minutes by car, Cerrado del Águila five and Santana Golf & Country Club nine. Cocoa Beach club is roughly 11 minutes away. The marinas at Cabopino and Fuengirola are 12 and 14 minutes respectively, Fuengirola railway station is 13 minutes by road and Marbella lies about 25 minutes west.
The climate suits year-round living, with a ten-year average daytime high of 21.3°C and average lows of 15.6°C. Hospital Universitario Costa del Sol is 27 minutes by car. The developer puts Málaga airport at under half an hour, while mapping data suggests allowing closer to 50 minutes when the roads are busy.

Forstå hele billedet
Spanske køb indebærer skatter og gebyrer, som overrasker internationale førstegangskøbere. Vi fremhæver hvert eneste tal, der betyder noget.
Typisk betalingsplan for off-plan
Køb af nybyggeri i Spanien betales typisk i tre etaper, hvor hver euro er sikret ved bankgaranti indtil overtagelsen.
Samlet ejeromkostning
Spansk realkreditscenarie
Vejledende realkreditlån for ikke-residenter på skyderens pris ovenfor. Spanske banker låner typisk 60–70% LTV til ikke-residenter over 20–25 år.
Investeringsudsigter
Tre scenarier, som vores analytikere modellerer på hver eneste off-plan-handel på Costa del Sol.
Køb af off-plan i Spanien – besvaret
Klare svar på de spørgsmål, vores specialister oftest modtager. Til alt andet besvarer assistenten ovenfor i realtid.
Er The Kove Fase 2 en god investering sammenlignet med det lokale videresalgsmarked?
Hvordan er betalingsplanen for off-plan-køb i Spanien?
Kan en ikke-resident få et realkreditlån til køb i The Kove Fase 2?
Giver et køb i The Kove Fase 2 adgang til spansk opholdstilladelse?
Hvor langt er der fra The Kove Fase 2 til Málaga lufthavn?
Hvad er inkluderet i købsprisen?
Kan jeg tilpasse boligen?
Tal med vores team.
Vores New-Developments Desk har gennemgået hvert enkelt projekt i Costa del Sol-kataloget og kan vise dig, hvilke af de resterende 60 enheder der passer til dine ønsker, beregne tallene i din valuta og arrangere en fremvisning, inklusive lufthavnstransport hvor det er relevant.
Stil et spørgsmål nu via assistenten, eller lad teamet følge op med det fulde overblik.