




The Kove Fase 2
Projektets livscykel
The Kove Fase 2, i sitt sammanhang.
En omslutande och känslosam upplevelse som fångar själva essensen av Costa del Sol.
En medelhavslivsstil i ny tappning, som känns genuint din egen.
Beläget i Mijas, mitt på Costa del Sol. En av provinsen Málagas mest exklusiva och eftertraktade enklaver, omgiven av natur men med bara några minuter till kusten och dess mest attraktiva orter.
Med panoramautsikt över berg och hav och ett brett utbud av service i närheten som täcker alla vardagliga behov.
Clavel Arquitectos, avantgarde och anpassningsförmåga. Banbrytande innovation och sofistikerad design kännetecknar Clavel Arquitectos arbete.
Viktiga fakta
De 60 kvarvarande lägenheter
Varje enhet specificeras individuellt. Priser lämnas ut på förfrågan.
+Visa fullständig enhetslistaDölj enhetslista
| Enhet | Byggnad | Våning | Sovrum | Badrum | Inre | Utomhus | Garage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-01-BJ-A | 6 | 0 | 2 | 2 | 105 m² | 320 m² terrass · 201 m² trädgård | 1 | |
| 06-02-01-A | 6 | 1 | 2 | 2 | 103 m² | 22 m² terrass | 1 | |
| 04-02-BJ-A | 4 | 0 | 2 | 2 | 95 m² | 28 m² terrass | 1 | |
| 04-01-02-A | 4 | 2 | 2 | 2 | 95 m² | 13 m² terrass | 1 | |
| 06-01-02-A | 6 | 2 | 2 | 2 | 105 m² | 24 m² terrass | 1 | |
| 04-01-BJ-A | 4 | 0 | 2 | 2 | 95 m² | 28 m² terrass | 1 | |
| 04-03-BJ-B | 4 | 0 | 2 | 2 | 95 m² | 28 m² terrass | 1 | |
| 06-02-BJ-A | 6 | 0 | 2 | 2 | 103 m² | 30 m² terrass · 14 m² trädgård | 1 | |
| 06-01-01-A | 6 | 1 | 2 | 2 | 105 m² | 24 m² terrass | 1 | |
| 04-02-01-B | 4 | 1 | 2 | 2 | 102 m² | 19 m² terrass | 1 | |
| 04-04-BJ-B | 4 | 0 | 2 | 2 | 95 m² | 28 m² terrass | 1 + förråd | |
| 04-03-02-B | 4 | 2 | 2 | 2 | 95 m² | 13 m² terrass | 1 | |
| 06-02-02-A | 6 | 2 | 2 | 2 | 103 m² | 22 m² terrass | 1 | |
| 06-02-02-B | 6 | 2 | 2 | 2 | 104 m² | 227 m² terrass | 1 | |
| 4-4-2-B | 4 | 2 | 2 | 2 | 95 m² | 13 m² terrass | 1 | |
| 04-02-02-A | 4 | 2 | 2 | 2 | 95 m² | 13 m² terrass | 1 | |
| 04-02-03-A | 4 | 3 | 2 | 2 | 95 m² | 13 m² terrass | 1 + förråd | |
| 06-03-BJ-C | 6 | 0 | 2 | 2 | 105 m² | 43 m² terrass | 1 | |
| 05-01-01-A | 5 | 1 | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² terrass | 1 | |
| 04-03-03-B | 4 | 3 | 2 | 2 | 95 m² | 13 m² terrass | 1 + förråd | |
| 05-03-BJ-B | 5 | 0 | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² terrass · 19 m² trädgård | 1 | |
| 06-03-02-C | 6 | 2 | 2 | 2 | 105 m² | 26 m² terrass | 1 | |
| 4 4 3 B | 4 | 3 | 2 | 2 | 95 m² | 13 m² terrass | 1 | |
| 05-02-BJ-B | 5 | 0 | 2 | 2 | 101 m² | 168 m² terrass · 19 m² trädgård | 1 | |
| 06-03-BJ-B | 6 | 0 | 2 | 2 | 104 m² | 79 m² terrass | 1 | |
| 05-02-01-B | 5 | 1 | 2 | 2 | 100 m² | 168 m² terrass | 1 | |
| 05-03-02-B | 5 | 2 | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² terrass | 1 | |
| 06-01-03-A | 6 | 1 | 2 | 2 | 105 m² | 24 m² terrass | 1 | |
| 05-02-02-B | 5 | 2 | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² terrass | 1 | |
| 05-01-BJ-A | 5 | 0 | 2 | 2 | 100 m² | 20 m² terrass · 15 m² trädgård | 1 | |
| 05-02-02-A | 5 | 2 | 2 | 2 | 103 m² | 23 m² terrass | 1 | |
| 5 3 3 B | 5 | 3 | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² terrass | 1 | |
| 5 1 2 A | 5 | 2 | 2 | 2 | 100 m² | 17 m² terrass | 1 | |
| 5 2 3 A | 5 | 3 | 2 | 2 | 103 m² | 23 m² terrass | 1 | |
| 5 2 3 B | 5 | 3 | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² terrass | 1 | |
| 6 3 3 C | 6 | 3 | 2 | 2 | 105 m² | 23 m² terrass | 2 | |
| 06-03-01-B | 6 | 1 | 3 | 2 | 117 m² | 27 m² terrass | 2 | |
| 05-01-03-A | 5 | 3 | 2 | 2 | 101 m² | 17 m² terrass | 1 | |
| 06-03-01-A | 6 | 1 | 3 | 2 | 118 m² | 22 m² terrass | 2 | |
| 04-04-01-A | 4 | 1 | 3 | 2 | 117 m² | 21 m² terrass | 1 + förråd | |
| 04-01-BJ-B | 4 | 0 | 3 | 2 | 117 m² | 45 m² terrass | 1 + förråd | |
| 06-01-01-B | 6 | 1 | 3 | 2 | 130 m² | 25 m² terrass | 2 | |
| 05-01-BJ-B | 5 | 0 | 2 | 2 | 127 m² | 33 m² terrass · 25 m² trädgård | 1 | |
| 06-01-BJ-B | 6 | 0 | 3 | 2 | 116 m² | 154 m² terrass | 2 | |
| 06-03-03-A | 6 | 3 | 3 | 2 | 115 m² | 99 m² terrass | 2 | |
| 04-04-02-A | 4 | 2 | 3 | 2 | 117 m² | 21 m² terrass | 1 | |
| 6 3 2 B | 6 | 2 | 3 | 2 | 117 m² | 26 m² terrass | 2 | |
| 6 3 3 B | 6 | 3 | 3 | 2 | 117 m² | 22 m² terrass | 2 | |
| 04-04-03-A | 4 | 3 | 3 | 2 | 117 m² | 21 m² terrass | 1 + förråd | |
| 05-03-BJ-A | 5 | 0 | 3 | 2 | 127 m² | 27 m² terrass · 87 m² trädgård | 1 | |
| 5 1 2 B | 5 | 2 | 3 | 2 | 127 m² | 26 m² terrass | 1 | |
| 06-03-BJ-A | 6 | 0 | 3 | 2 | 1182 m² | 90 m² terrass · 77 m² trädgård | 2 | |
| 06-03-02-A | 6 | 2 | 3 | 2 | 118 m² | 69 m² terrass | 2 | |
| 5 3 3 A | 5 | 3 | 3 | 2 | 127 m² | 38 m² terrass | 1 + förråd | |
| 5 1 3 B | 5 | 3 | 3 | 2 | 127 m² | 26 m² terrass | 1 + förråd | |
| 5 3 2 A | 5 | 2 | 3 | 2 | 127 m² | 48 m² terrass | 1 | |
| 06-01-AT-A | 6 | AT | 2 | 2 | 112 m² | 82 m² terrass | 2 | |
| 5 2 AT A | 5 | AT | 2 | 2 | 107 m² | 95 m² terrass | 1 | |
| 05-01-01-B | 5 | 1 | 3 | 2 | 127 m² | 121 m² terrass | 1 + förråd | |
| 6 3 AT B | 6 | AT | 2 | 2 | 111 m² | 78 m² terrass | 2 |
Fråga vad du vill om The Kove Fase 2.
Vår AI-concierge känner till varje bostad, varje specifikation, varje pris, tidsplanen för köp på ritning, den lokala marknaden och hur projektet står sig mot de andra i närheten. Svarar på ditt språk, direkt, när som helst.
60 av 90 lägenheter kvar
Aktuell data uppdateras nattligen från våra flera oberoende källor.
Rabatten vid köp på ritning, etapp för etapp
Att gå in på ritning ger normalt störst prisutrymme i de tidigaste skedena. Fördelen minskar i takt med att bygget fortskrider, och vid tillträdet är bostaden prissatt till marknadsvärde. The Kove Fase 2 ligger för närvarande i intervallet Under uppförande.
Construction has started and handover is set for the third quarter of 2028, so buyers come in after the project has broken ground but well before completion. Thirty of the 90 homes have sold. Choice of floor and outlook narrows as the remaining 60 are allocated.
On price, the case is measured rather than spectacular. Entry at €395,000 sits below the five closest two- and three-bedroom resale comparables, listed between €415,000 and €519,000, though their sizes are not disclosed. Local values have also edged up steadily over the past year, from around €3,827 to €3,878 per m².
Varför köpare reserverar i detta skede
Anpassningsmöjligheter
Att reservera under Under uppförande-fasen ger köpare verkligt inflytande över planlösning, ytskikt och användning av källaren inför överlämningen, ett fönster som stängs i takt med att bygget fortskrider.
Exklusivitet och specifikation
60 av 90 enheter återstår. Tomtstorlekarna, orienteringen och utbudet av bekvämligheter i det här projektet är svåra att hitta någon motsvarighet till i det närliggande andrahandsutbudet.
Riskhanteradt köptillfälle
Köpare av spanska nybyggen skyddas av etappvisa betalningar under bankgaranti, tioårig strukturell garanti och fullständig licensgranskning. Roccabox förmedlar allt detta genom reglerade juridiska ombud.
Prispremien, satt i sitt sammanhang
Användbar kontext — ersätter inte en värdering på enhetsnivå. Prisdata korsrefererad mot aktuella marknadssignaler från Costa del Sol.
The Kove Fase 2 prissätts inte mot genomsnittligt bestånd av Mijas Costa på andrahandsmarknaden. Det är en exklusiv nyproduktion med den specifikation, tomtkvalitet och det utbud av bekvämligheter som den bredare andrahandsmarknaden vanligtvis inte matchar. Vid €4,158 per byggd m² är den relevanta frågan om premien är motiverad jämfört med jämförbara färdigställda nyproduktioner, inte om den slår områdets median på €3,034/m².
Jämförelsesäkerhet: 70% · Källa: aktuella marknadsdata, 2026-11-05
Ditt köp är i trygga händer
Licensierad, reglerad och betrodd sedan 2017. Vi verifierar varje projekt innan vi listar det.



Vad varje enhet inkluderar
Att bo i Mijas Costa
La Cala de Mijas is the practical, lived-in heart of this stretch of coast. The village keeps a working seafront and an old core of cafés, restaurants and pharmacies. Mercadona, Carrefour and ALDI all trade within a few hundred metres of one another, so the weekly shop never becomes an expedition.
La Cala's main beach at El Torreón runs along the front, with Las Doradas and La Butibamba a little further on.
Golfers are spoilt. El Chaparral is about three minutes by car, Cerrado del Águila five and Santana Golf & Country Club nine. Cocoa Beach club is roughly 11 minutes away. The marinas at Cabopino and Fuengirola are 12 and 14 minutes respectively, Fuengirola railway station is 13 minutes by road and Marbella lies about 25 minutes west.
The climate suits year-round living, with a ten-year average daytime high of 21.3°C and average lows of 15.6°C. Hospital Universitario Costa del Sol is 27 minutes by car. The developer puts Málaga airport at under half an hour, while mapping data suggests allowing closer to 50 minutes when the roads are busy.

Förstå hela bilden
Spanska köp innebär skatter och avgifter som ofta överraskar internationella förstagångsköpare. Vi lyfter fram varje siffra som spelar roll.
Typisk betalningsplan för offplan
Köp av nyproduktion i Spanien betalas normalt i tre etapper, där varje euro skyddas av bankgaranti fram till tillträdet.
Total ägandekostnad
Spanskt bolånescenario
Indikativt bolån för utländska köpare baserat på priset i reglaget ovan. Spanska banker lånar normalt ut 60–70% LTV till utländska köpare över 20–25 år.
Investeringsutsikter
Tre scenarier som våra analytiker modellerar för varje affär på ritning på Costa del Sol.
Att köpa offplan i Spanien – dina frågor besvarade
Raka svar på de frågor våra specialister får mest. För allt annat svarar assistenten ovan i realtid.
Är The Kove Fase 2 en bra investering jämfört med den lokala andrahandsmarknaden?
Hur ser betalningsplanen ut vid köp på ritning i Spanien?
Kan en utländsk köpare få bolån för att köpa i The Kove Fase 2?
Ger ett köp i The Kove Fase 2 rätt till spanskt uppehållstillstånd?
Hur långt ligger The Kove Fase 2 från Málaga flygplats?
Vad ingår i köpeskillingen?
Kan jag anpassa bostaden?
Tala med vårt team.
Vår New-Developments Desk har gått igenom varje projekt i katalogen för Costa del Sol och kan visa dig vilka av de återstående 60 enheterna som passar dina önskemål, räkna på siffrorna i din valuta och ordna en visning, inklusive transfer från flygplatsen när det underlättar.
Ställ en fråga direkt via assistenten, eller låt teamet återkomma med den fullständiga informationen.