Naven
Projectverloop
Naven, in context.
Een eigentijds woonproject in Fuengirola met 164 woningen, ontworpen volgens de principes van Mediterraan wonen, welzijn en dagelijks comfort.
Elke woning is ontworpen om ruimte, functionaliteit en de verbinding met het buitenleven te optimaliseren.
Open plattegronden creëren lichte woonruimtes die natuurlijk overgaan in ruime terrassen, waardoor het leefgenot zich buiten de muren voortzet.
De terrassen zijn ontworpen als natuurlijke verlengstukken van de woningen, die het hele jaar door als comfortabele buitenruimtes kunnen worden genoten.
Een strategische ligging in Fuengirola, dicht bij stranden, winkelcentra, restaurants, zorgfaciliteiten en belangrijke vervoersverbindingen.
De 81 resterende appartementen
Elk object individueel gespecificeerd. Prijzen beschikbaar op aanvraag.
+Toon volledige eenhedenlijstVerberg eenhedenlijst
| Eenheid | Blok | Verdieping | Slaapkamers | Badkamers | Interieur | Buiten | Garage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | A | Garden | 1 | 1 | 80 m² | 21 m² terras | — | |
| 017 | B | Garden | 1 | 1 | 133 m² | 50 m² terras | — | |
| 018 | B | Garden | 1 | 1 | 133 m² | 50 m² terras | — | |
| 019 | B | Garden | 1 | 1 | 133 m² | 50 m² terras | — | |
| 020 | B | Garden | 1 | 1 | 130 m² | 46 m² terras | — | |
| 029 | B | Garden | 1 | 1 | 130 m² | 46 m² terras | — | |
| 026 | B | Garden | 1 | 1 | 133 m² | 50 m² terras | — | |
| 024 | B | Garden | 1 | 1 | 133 m² | 50 m² terras | — | |
| 025 | B | Garden | 1 | 1 | 133 m² | 50 m² terras | — | |
| 033 | B | Garden | 1 | 1 | 133 m² | 50 m² terras | — | |
| 027 | B | Garden | 1 | 1 | 133 m² | 50 m² terras | — | |
| 031 | B | Garden | 1 | 1 | 133 m² | 50 m² terras | — | |
| 030 | B | Garden | 1 | 1 | 133 m² | 50 m² terras | — | |
| 048 | A | 1 | 2 | 2 | 142 m² | 33 m² terras | — | |
| 050 | A | 1 | 2 | 2 | 138 m² | 29 m² terras | — | |
| 046 | A | 1 | 2 | 2 | 140 m² | 31 m² terras | — | |
| 045 | A | 1 | 2 | 2 | 139 m² | 30 m² terras | — | |
| 044 | A | 1 | 2 | 2 | 134 m² | 24 m² terras | — | |
| 053 | B | 1 | 2 | 2 | 113 m² | 24 m² terras | — | |
| 055 | B | 1 | 2 | 2 | 138 m² | 24 m² terras | — | |
| 076 | A | 2 | 2 | 2 | 140 m² | 31 m² terras | — | |
| 083 | B | 2 | 2 | 2 | 142 m² | 29 m² terras | — | |
| 086 | B | 2 | 2 | 2 | 113 m² | — | — | |
| 081 | B | 2 | 2 | 2 | 143 m² | 30 m² terras | — | |
| 080 | B | 2 | 2 | 2 | 140 m² | 26 m² terras | — | |
| 073 | A | 2 | 2 | 2 | 133 m² | 24 m² terras | — | |
| 074 | A | 2 | 2 | 2 | 135 m² | 25 m² terras | — | |
| 095 | C | 2 | 2 | 2 | 142 m² | 30 m² terras | — | |
| 094 | C | 2 | 2 | 2 | 145 m² | 33 m² terras | — | |
| 105 | B | 3 | 2 | 2 | — | — | — | |
| 110 | B | 3 | 2 | 2 | 142 m² | 28 m² terras | — | |
| 099 | A | 3 | 2 | 2 | 135 m² | 23 m² terras | — | |
| 111 | B | 3 | 2 | 2 | 140 m² | 27 m² terras | — | |
| 112 | B | 3 | 2 | 2 | 143 m² | 30 m² terras | — | |
| 107 | B | 3 | 2 | 2 | 143 m² | 29 m² terras | — | |
| 106 | B | 3 | 2 | 2 | 142 m² | 29 m² terras | — | |
| 101 | A | 3 | 2 | 2 | 141 m² | 31 m² terras | — | |
| 114 | B | 3 | 2 | 2 | 140 m² | 26 m² terras | — | |
| 098 | A | 3 | 2 | 2 | 135 m² | 24 m² terras | — | |
| 123 | A | 4 | 2 | 2 | 138 m² | 29 m² terras | — | |
| 139 | C | 4 | 3 | 2 | 137 m² | 25 m² terras | — | |
| 133 | B | 4 | 2 | 2 | — | — | — | |
| 135 | B | 4 | 2 | 2 | 143 m² | 30 m² terras | — | |
| 134 | B | 4 | 2 | 2 | 143 m² | 30 m² terras | — | |
| 132 | B | 4 | 2 | 2 | 145 m² | 31 m² terras | — | |
| 130 | B | 4 | 2 | 2 | 140 m² | 26 m² terras | — | |
| 129 | B | 4 | 2 | 2 | 140 m² | 27 m² terras | — | |
| 128 | B | 4 | 2 | 2 | 143 m² | 29 m² terras | — | |
| 008 | A | Garden | 2 | 2 | 203 m² | 49 m² terras | — | |
| 146 | B | 5 | 2 | 2 | 141 m² | 28 m² terras | — | |
| 150 | B | 5 | 2 | 2 | 139 m² | 26 m² terras | — | |
| 148 | B | 5 | 2 | 2 | 144 m² | 30 m² terras | — | |
| 049 | A | 1 | 3 | 2 | 188 m² | 42 m² terras | — | |
| 058 | B | 1 | 3 | 2 | 193 m² | 42 m² terras | — | |
| 077 | A | 2 | 3 | 2 | 182 m² | 36 m² terras | — | |
| 102 | A | 3 | 3 | 2 | 187 m² | 41 m² terras | — | |
| 071 | C | 1 | 2 | 2 | 212 m² | 98 m² terras | — | |
| 109 | B | 3 | 3 | 2 | 193 m² | 41 m² terras | — | |
| 125 | A | 4 | 3 | 2 | 185 m² | 39 m² terras | — | |
| 052 | B | 1 | 2 | 2 | 192 m² | 75 m² terras | — | |
| 124 | A | 4 | 2 | 2 | 212 m² | 68 m² terras | — | |
| 131 | B | 4 | 3 | 2 | 191 m² | 39 m² terras | — | |
| 143 | A | 5 | 3 | 2 | 189 m² | 43 m² terras | — | |
| 090 | B | 2 | 2 | 2 | 280 m² | 163 m² terras | — | |
| 142 | A | 5 | 2 | 2 | 227 m² | 83 m² terras | — | |
| 149 | B | 5 | 3 | 2 | 191 m² | 39 m² terras | — | |
| 152 | B | 5 | 3 | 2 | 195 m² | 43 m² terras | — | |
| 115 | B | 3 | 2 | 2 | 273 m² | 156 m² terras | — | |
| 051 | A | 1 | 3 | 2 | 243 m² | 93 m² terras | — | |
| 065 | C | 1 | 3 | 2 | 260 m² | 108 m² terras | — | |
| 091 | C | 2 | 3 | 2 | 269 m² | 118 m² terras | — | |
| 116 | C | 3 | 3 | 2 | 285 m² | 133 m² terras | — | |
| 078 | A | 2 | 3 | 2 | 381 m² | 195 m² terras | — | |
| 103 | A | 3 | 3 | 2 | 315 m² | 129 m² terras | — | |
| 097 | A | 3 | 3 | 2 | 272 m² | 122 m² terras | — | |
| 072 | A | 2 | 3 | 2 | 385 m² | 198 m² terras | — | |
| 154 | C | 5 | 3 | 2 | 301 m² | 109 m² terras | — | |
| 137 | C | 4 | 3 | 2 | 439 m² | 247 m² terras | — | |
| 153 | B | 5 | 4 | 2 | 409 m² | 178 m² terras | — | |
| 156 | C | 5 | 4 | 2 | 351 m² | 122 m² terras | — | |
| 141 | A | 5 | 4 | 2 | 470 m² | 247 m² terras | — |
Stel al uw vragen over Naven.
Onze AI-concierge kent elke woning, elke specificatie, elke prijs, de off-plan planning, de lokale markt en weet hoe dit project zich verhoudt tot de andere projecten in de buurt. Antwoordt in uw taal, direct, op elk moment.
Nog 81 van 164 appartementen beschikbaar
Live data wordt elke nacht vernieuwd vanuit onze diverse onafhankelijke bronnen.
De off-plan korting, fase voor fase
Instappen off-plan biedt doorgaans de grootste prijsvoorsprong in de vroegste fasen. Dat voordeel neemt af naarmate de bouw vordert. Bij oplevering wordt de woning tegen de marktprijs geprijsd. Naven bevindt zich momenteel in de Off-plan band.
Waarom kopers in dit stadium reserveren
Personalisatievenster
Reserveren tijdens de fase Off-plan geeft kopers werkelijke inspraak in de indeling, de afwerking en het gebruik van de kelder vóór de oplevering, een ruimte die zich sluit naarmate de bouw vordert.
Schaarste en specificatie
81 van de 164 units zijn nog beschikbaar. De kavelgroottes, oriëntatie en het voorzieningenpakket van dit project zijn niet eenvoudig te evenaren in het directe wederverkoopaanbod.
Risicobeheerde instap
Kopers van Spaanse nieuwbouw zijn beschermd door gefaseerde betalingen onder bankgarantie, een tienjarige structurele garantie en volledige vergunningscontrole. Roccabox regelt dit alles via erkende juridische adviseurs.
Uw aankoop is in goede handen
Erkend, gereguleerd en vertrouwd sinds 2017. Wij verifiëren elk project voordat het wordt gepubliceerd.
Wat elke unit omvat
Wonen in Fuengirola

Begrijp het volledige plaatje
Bij een Spaanse aankoop komen belastingen en kosten kijken die internationale kopers voor het eerst nogal eens verrassen. Wij brengen elk relevant bedrag in kaart.
Typisch off-plan betalingsschema
Een Spaanse nieuwbouwaankoop wordt doorgaans in drie termijnen betaald, waarbij elke euro tot de oplevering onder bankgarantie wordt gehouden.
Totale eigendomskosten
Spaans hypotheekscenario
Indicatieve hypotheek voor niet-ingezetenen op de bovenstaande schuifprijs. Spaanse banken verstrekken niet-ingezetenen doorgaans 60–70% LTV over 20–25 jaar.
Investeringsvooruitzichten
Drie scenario's die onze analisten bij elke off-plan transactie aan de Costa del Sol modelleren.
Off-plan kopen in Spanje, beantwoord
Directe antwoorden op de vragen die onze specialisten het meest krijgen. Voor al het overige beantwoordt de assistent hierboven in real time.
Is Naven een goede investering vergeleken met de lokale wederverkoopmarkt?
Wat is het off-plan betalingsschema in Spanje?
Kan een niet-ingezetene een hypotheek krijgen om te kopen in Naven?
Komt een aankoop in Naven in aanmerking voor een Spaanse verblijfsvergunning?
Hoe ver ligt Naven van de luchthaven van Málaga?
Wat is inbegrepen in de aankoopprijs?
Kan ik de woning personaliseren?
Spreek met ons team.
Onze New-Developments Desk heeft elk project in de catalogus van de Costa del Sol beoordeeld en licht graag toe welke van de resterende 81 units bij uw wensen passen, brengt de cijfers in uw eigen valuta in kaart en regelt een bezichtiging, inclusief luchthaventransfer waar dat van pas komt.
Stel nu een vraag via de assistent, of laat het team u nader informeren met de volledige briefing.