Naven
مراحل المشروع
Naven، في سياقه.
مشروع سكني معاصر في فويينخيرولا يضم 164 وحدة سكنية صممت وفقاً لمبادئ الحياة المتوسطية والرفاهية والراحة اليومية.
تم تصميم كل وحدة سكنية لتعظيم المساحة والوظائف والاتصال بالعالم الخارجي. تخطيطات مفتوحة تخلق مناطق معيشية مشرقة تتدفق بشكل طبيعي نحو الشرفات الفسيحة، مما يمد تجربة المعيشة خارج المساحة الداخلية.
تم تصور الشرفات كامتدادات طبيعية للمنازل، مما يخلق مساحات خارجية مريحة يمكن الاستمتاع بها على مدار السنة.
موقع استراتيجي في فويينخيرولا، قريب من الشواطئ ومناطق التسوق والمطاعم والمرافق الصحية ومحطات المواصلات الرئيسية.
الـ شقق الـ 81 المتبقية
كل وحدة محددة بشكل منفصل. يُكشف عن الأسعار عند الاستفسار.
+عرض قائمة الوحدات الكاملةإخفاء قائمة الوحدات
| الوحدة | البلوك | الطابق | غرف النوم | حمامات | المساحة الداخلية | المساحة الخارجية | الجراج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | A | Garden | 1 | 1 | 80 m² | 21 م² تراس | — | |
| 017 | B | Garden | 1 | 1 | 133 m² | 50 م² تراس | — | |
| 018 | B | Garden | 1 | 1 | 133 m² | 50 م² تراس | — | |
| 019 | B | Garden | 1 | 1 | 133 m² | 50 م² تراس | — | |
| 020 | B | Garden | 1 | 1 | 130 m² | 46 م² تراس | — | |
| 029 | B | Garden | 1 | 1 | 130 m² | 46 م² تراس | — | |
| 026 | B | Garden | 1 | 1 | 133 m² | 50 م² تراس | — | |
| 024 | B | Garden | 1 | 1 | 133 m² | 50 م² تراس | — | |
| 025 | B | Garden | 1 | 1 | 133 m² | 50 م² تراس | — | |
| 033 | B | Garden | 1 | 1 | 133 m² | 50 م² تراس | — | |
| 027 | B | Garden | 1 | 1 | 133 m² | 50 م² تراس | — | |
| 031 | B | Garden | 1 | 1 | 133 m² | 50 م² تراس | — | |
| 030 | B | Garden | 1 | 1 | 133 m² | 50 م² تراس | — | |
| 048 | A | 1 | 2 | 2 | 142 m² | 33 م² تراس | — | |
| 050 | A | 1 | 2 | 2 | 138 m² | 29 م² تراس | — | |
| 046 | A | 1 | 2 | 2 | 140 m² | 31 م² تراس | — | |
| 045 | A | 1 | 2 | 2 | 139 m² | 30 م² تراس | — | |
| 044 | A | 1 | 2 | 2 | 134 m² | 24 م² تراس | — | |
| 053 | B | 1 | 2 | 2 | 113 m² | 24 م² تراس | — | |
| 055 | B | 1 | 2 | 2 | 138 m² | 24 م² تراس | — | |
| 076 | A | 2 | 2 | 2 | 140 m² | 31 م² تراس | — | |
| 083 | B | 2 | 2 | 2 | 142 m² | 29 م² تراس | — | |
| 086 | B | 2 | 2 | 2 | 113 m² | — | — | |
| 081 | B | 2 | 2 | 2 | 143 m² | 30 م² تراس | — | |
| 080 | B | 2 | 2 | 2 | 140 m² | 26 م² تراس | — | |
| 073 | A | 2 | 2 | 2 | 133 m² | 24 م² تراس | — | |
| 074 | A | 2 | 2 | 2 | 135 m² | 25 م² تراس | — | |
| 095 | C | 2 | 2 | 2 | 142 m² | 30 م² تراس | — | |
| 094 | C | 2 | 2 | 2 | 145 m² | 33 م² تراس | — | |
| 105 | B | 3 | 2 | 2 | — | — | — | |
| 110 | B | 3 | 2 | 2 | 142 m² | 28 م² تراس | — | |
| 099 | A | 3 | 2 | 2 | 135 m² | 23 م² تراس | — | |
| 111 | B | 3 | 2 | 2 | 140 m² | 27 م² تراس | — | |
| 112 | B | 3 | 2 | 2 | 143 m² | 30 م² تراس | — | |
| 107 | B | 3 | 2 | 2 | 143 m² | 29 م² تراس | — | |
| 106 | B | 3 | 2 | 2 | 142 m² | 29 م² تراس | — | |
| 101 | A | 3 | 2 | 2 | 141 m² | 31 م² تراس | — | |
| 114 | B | 3 | 2 | 2 | 140 m² | 26 م² تراس | — | |
| 098 | A | 3 | 2 | 2 | 135 m² | 24 م² تراس | — | |
| 123 | A | 4 | 2 | 2 | 138 m² | 29 م² تراس | — | |
| 139 | C | 4 | 3 | 2 | 137 m² | 25 م² تراس | — | |
| 133 | B | 4 | 2 | 2 | — | — | — | |
| 135 | B | 4 | 2 | 2 | 143 m² | 30 م² تراس | — | |
| 134 | B | 4 | 2 | 2 | 143 m² | 30 م² تراس | — | |
| 132 | B | 4 | 2 | 2 | 145 m² | 31 م² تراس | — | |
| 130 | B | 4 | 2 | 2 | 140 m² | 26 م² تراس | — | |
| 129 | B | 4 | 2 | 2 | 140 m² | 27 م² تراس | — | |
| 128 | B | 4 | 2 | 2 | 143 m² | 29 م² تراس | — | |
| 008 | A | Garden | 2 | 2 | 203 m² | 49 م² تراس | — | |
| 146 | B | 5 | 2 | 2 | 141 m² | 28 م² تراس | — | |
| 150 | B | 5 | 2 | 2 | 139 m² | 26 م² تراس | — | |
| 148 | B | 5 | 2 | 2 | 144 m² | 30 م² تراس | — | |
| 049 | A | 1 | 3 | 2 | 188 m² | 42 م² تراس | — | |
| 058 | B | 1 | 3 | 2 | 193 m² | 42 م² تراس | — | |
| 077 | A | 2 | 3 | 2 | 182 m² | 36 م² تراس | — | |
| 102 | A | 3 | 3 | 2 | 187 m² | 41 م² تراس | — | |
| 071 | C | 1 | 2 | 2 | 212 m² | 98 م² تراس | — | |
| 109 | B | 3 | 3 | 2 | 193 m² | 41 م² تراس | — | |
| 125 | A | 4 | 3 | 2 | 185 m² | 39 م² تراس | — | |
| 052 | B | 1 | 2 | 2 | 192 m² | 75 م² تراس | — | |
| 124 | A | 4 | 2 | 2 | 212 m² | 68 م² تراس | — | |
| 131 | B | 4 | 3 | 2 | 191 m² | 39 م² تراس | — | |
| 143 | A | 5 | 3 | 2 | 189 m² | 43 م² تراس | — | |
| 090 | B | 2 | 2 | 2 | 280 m² | 163 م² تراس | — | |
| 142 | A | 5 | 2 | 2 | 227 m² | 83 م² تراس | — | |
| 149 | B | 5 | 3 | 2 | 191 m² | 39 م² تراس | — | |
| 152 | B | 5 | 3 | 2 | 195 m² | 43 م² تراس | — | |
| 115 | B | 3 | 2 | 2 | 273 m² | 156 م² تراس | — | |
| 051 | A | 1 | 3 | 2 | 243 m² | 93 م² تراس | — | |
| 065 | C | 1 | 3 | 2 | 260 m² | 108 م² تراس | — | |
| 091 | C | 2 | 3 | 2 | 269 m² | 118 م² تراس | — | |
| 116 | C | 3 | 3 | 2 | 285 m² | 133 م² تراس | — | |
| 078 | A | 2 | 3 | 2 | 381 m² | 195 م² تراس | — | |
| 103 | A | 3 | 3 | 2 | 315 m² | 129 م² تراس | — | |
| 097 | A | 3 | 3 | 2 | 272 m² | 122 م² تراس | — | |
| 072 | A | 2 | 3 | 2 | 385 m² | 198 م² تراس | — | |
| 154 | C | 5 | 3 | 2 | 301 m² | 109 م² تراس | — | |
| 137 | C | 4 | 3 | 2 | 439 m² | 247 م² تراس | — | |
| 153 | B | 5 | 4 | 2 | 409 m² | 178 م² تراس | — | |
| 156 | C | 5 | 4 | 2 | 351 m² | 122 م² تراس | — | |
| 141 | A | 5 | 4 | 2 | 470 m² | 247 م² تراس | — |
اسأل أي شيء عن Naven.
يعرف مساعدنا الذكي كل وحدة، وكل مواصفة، وكل سعر، والجدول الزمني للشراء على الخارطة، والسوق المحلي، وكيفية مقارنة هذا المشروع بغيره من المشاريع القريبة. يجيب بلغتك فوراً، في أي وقت.
تبقّى 81 من 164 شقق
بيانات حية تُحدَّث ليلياً من مصادر مستقلة متعددة.
خصم الشراء على الخارطة، مرحلةً بمرحلة
يتيح الدخول على الخارطة عادةً أكبر هامش سعري في المراحل الأولى. وتتقلّص هذه الميزة مع تقدّم البناء، وعند التسليم تُسعَّر الوحدة بسعر السوق. يقع Naven حالياً ضمن فئة على المخطط.
لماذا يحجز المشترون في هذه المرحلة
نافذة التخصيص
يمنح الحجز خلال مرحلة على المخطط المشترين تأثيراً حقيقياً في التصميم الداخلي والتشطيبات واستخدام الطابق السفلي قبل التسليم، وهي فرصة تُغلق كلما تقدّم البناء.
الندرة والمواصفات
تبقّى 81 من 164 وحدة. فمساحات القطع واتجاهها وباقة المرافق في هذا المشروع يصعب تكرارها في مخزون إعادة البيع المباشر.
دخول مُدار بالمخاطر
يتمتع مشترو العقارات الجديدة في إسبانيا بحماية تشمل دفعات مرحلية محتفظاً بها تحت ضمان بنكي، وضمان هيكلي لمدة عشر سنوات، ومراجعة شاملة للترخيص. تتولى Roccabox تنسيق كل ذلك عبر مستشارين قانونيين معتمدين.
عملية شرائك في أيدٍ أمينة
مرخصة وخاضعة للتنظيم وموثوقة منذ 2017. نتحقق من كل مشروع قبل إدراجه.
ما تشمله كل وحدة
الحياة في Fuengirola

افهم الصورة الكاملة
تنطوي عمليات الشراء في إسبانيا على ضرائب ورسوم كثيراً ما تفاجئ المشترين الدوليين لأول مرة. ونحن نكشف لك كل رقم يهمّك.
جدول الدفع المعتاد للعقارات قيد الإنشاء
تُسدَّد عمليات شراء العقارات الجديدة في إسبانيا عادةً على ثلاث دفعات مرحلية، مع حفظ كل يورو بضمان بنكي حتى التسليم.
إجمالي تكلفة التملك
سيناريو الرهن العقاري الإسباني
رهن عقاري استرشادي لغير المقيمين على السعر المُحدَّد أعلاه. وتُقرِض البنوك الإسبانية عادةً غير المقيمين بنسبة 60–70% LTV على مدى 20–25 عاماً.
آفاق الاستثمار
ثلاثة سيناريوهات يُحاكيها محللونا في كل صفقة شراء على الخارطة في Costa del Sol.
شراء عقارات قيد الإنشاء في إسبانيا — إجابات وافية
إجابات مباشرة على الأسئلة الأكثر شيوعاً لدى متخصصينا. لأي استفسار آخر، يجيبك المساعد أعلاه في الوقت الفعلي.
هل يُعد Naven استثماراً جيداً مقارنةً بسوق إعادة البيع المحلي؟
ما هو جدول سداد الشراء على الخارطة في إسبانيا؟
هل يمكن لغير المقيم الحصول على تمويل عقاري لشراء وحدة في Naven؟
هل يؤهّل الشراء في Naven للحصول على الإقامة الإسبانية؟
كم تبعد Naven عن مطار Málaga؟
ما الذي يشمله سعر الشراء؟
هل يمكنني تخصيص العقار؟
تحدث مع فريقنا.
راجع قسم New-Developments لدينا كل مشروع في كتالوج Costa del Sol، ويمكنه أن يوضّح لك أياً من الوحدات المتبقية البالغة 81 يناسب متطلباتك، وأن ينمذج الأرقام بعملتك، ويرتّب معاينة تشمل نقل المطار عند الحاجة.
اطرح سؤالاً الآن عبر المساعد، أو دع الفريق يتابع معك بالملخّص الكامل.