Naven
Cycle de vie du projet
Naven, en contexte.
Un projet résidentiel contemporain à Fuengirola composé de 164 logements conçus selon les principes de la vie méditerranéenne, du bien-être et du confort au quotidien.
Chaque logement a été conçu pour optimiser l'espace, la fonctionnalité et la connexion avec l'extérieur.
Les agencements ouverts créent des espaces de vie lumineux qui s'ouvrent naturellement sur de généreuses terrasses, prolongeant l'expérience de vie au-delà de l'intérieur.
Les terrasses ont été conçues comme des prolongements naturels des résidences, créant des espaces extérieurs confortables dont on peut jouir tout au long de l'année.
Une localisation stratégique à Fuengirola, à proximité des plages, des zones commerciales, des restaurants, des établissements de santé et des principaux axes de transport.
Les 81 appartements encore disponibles
Chaque unité est spécifiée individuellement. Tarification communiquée sur demande.
+Afficher la liste complète des unitésMasquer la liste des unités
| Unité | Bloc | Étage | Chambres | Salles de bain | Intérieur | Extérieur | Garage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | A | Garden | 1 | 1 | 80 m² | 21 m² de terrasse | — | |
| 017 | B | Garden | 1 | 1 | 133 m² | 50 m² de terrasse | — | |
| 018 | B | Garden | 1 | 1 | 133 m² | 50 m² de terrasse | — | |
| 019 | B | Garden | 1 | 1 | 133 m² | 50 m² de terrasse | — | |
| 020 | B | Garden | 1 | 1 | 130 m² | 46 m² de terrasse | — | |
| 029 | B | Garden | 1 | 1 | 130 m² | 46 m² de terrasse | — | |
| 026 | B | Garden | 1 | 1 | 133 m² | 50 m² de terrasse | — | |
| 024 | B | Garden | 1 | 1 | 133 m² | 50 m² de terrasse | — | |
| 025 | B | Garden | 1 | 1 | 133 m² | 50 m² de terrasse | — | |
| 033 | B | Garden | 1 | 1 | 133 m² | 50 m² de terrasse | — | |
| 027 | B | Garden | 1 | 1 | 133 m² | 50 m² de terrasse | — | |
| 031 | B | Garden | 1 | 1 | 133 m² | 50 m² de terrasse | — | |
| 030 | B | Garden | 1 | 1 | 133 m² | 50 m² de terrasse | — | |
| 048 | A | 1 | 2 | 2 | 142 m² | 33 m² de terrasse | — | |
| 050 | A | 1 | 2 | 2 | 138 m² | 29 m² de terrasse | — | |
| 046 | A | 1 | 2 | 2 | 140 m² | 31 m² de terrasse | — | |
| 045 | A | 1 | 2 | 2 | 139 m² | 30 m² de terrasse | — | |
| 044 | A | 1 | 2 | 2 | 134 m² | 24 m² de terrasse | — | |
| 053 | B | 1 | 2 | 2 | 113 m² | 24 m² de terrasse | — | |
| 055 | B | 1 | 2 | 2 | 138 m² | 24 m² de terrasse | — | |
| 076 | A | 2 | 2 | 2 | 140 m² | 31 m² de terrasse | — | |
| 083 | B | 2 | 2 | 2 | 142 m² | 29 m² de terrasse | — | |
| 086 | B | 2 | 2 | 2 | 113 m² | — | — | |
| 081 | B | 2 | 2 | 2 | 143 m² | 30 m² de terrasse | — | |
| 080 | B | 2 | 2 | 2 | 140 m² | 26 m² de terrasse | — | |
| 073 | A | 2 | 2 | 2 | 133 m² | 24 m² de terrasse | — | |
| 074 | A | 2 | 2 | 2 | 135 m² | 25 m² de terrasse | — | |
| 095 | C | 2 | 2 | 2 | 142 m² | 30 m² de terrasse | — | |
| 094 | C | 2 | 2 | 2 | 145 m² | 33 m² de terrasse | — | |
| 105 | B | 3 | 2 | 2 | — | — | — | |
| 110 | B | 3 | 2 | 2 | 142 m² | 28 m² de terrasse | — | |
| 099 | A | 3 | 2 | 2 | 135 m² | 23 m² de terrasse | — | |
| 111 | B | 3 | 2 | 2 | 140 m² | 27 m² de terrasse | — | |
| 112 | B | 3 | 2 | 2 | 143 m² | 30 m² de terrasse | — | |
| 107 | B | 3 | 2 | 2 | 143 m² | 29 m² de terrasse | — | |
| 106 | B | 3 | 2 | 2 | 142 m² | 29 m² de terrasse | — | |
| 101 | A | 3 | 2 | 2 | 141 m² | 31 m² de terrasse | — | |
| 114 | B | 3 | 2 | 2 | 140 m² | 26 m² de terrasse | — | |
| 098 | A | 3 | 2 | 2 | 135 m² | 24 m² de terrasse | — | |
| 123 | A | 4 | 2 | 2 | 138 m² | 29 m² de terrasse | — | |
| 139 | C | 4 | 3 | 2 | 137 m² | 25 m² de terrasse | — | |
| 133 | B | 4 | 2 | 2 | — | — | — | |
| 135 | B | 4 | 2 | 2 | 143 m² | 30 m² de terrasse | — | |
| 134 | B | 4 | 2 | 2 | 143 m² | 30 m² de terrasse | — | |
| 132 | B | 4 | 2 | 2 | 145 m² | 31 m² de terrasse | — | |
| 130 | B | 4 | 2 | 2 | 140 m² | 26 m² de terrasse | — | |
| 129 | B | 4 | 2 | 2 | 140 m² | 27 m² de terrasse | — | |
| 128 | B | 4 | 2 | 2 | 143 m² | 29 m² de terrasse | — | |
| 008 | A | Garden | 2 | 2 | 203 m² | 49 m² de terrasse | — | |
| 146 | B | 5 | 2 | 2 | 141 m² | 28 m² de terrasse | — | |
| 150 | B | 5 | 2 | 2 | 139 m² | 26 m² de terrasse | — | |
| 148 | B | 5 | 2 | 2 | 144 m² | 30 m² de terrasse | — | |
| 049 | A | 1 | 3 | 2 | 188 m² | 42 m² de terrasse | — | |
| 058 | B | 1 | 3 | 2 | 193 m² | 42 m² de terrasse | — | |
| 077 | A | 2 | 3 | 2 | 182 m² | 36 m² de terrasse | — | |
| 102 | A | 3 | 3 | 2 | 187 m² | 41 m² de terrasse | — | |
| 071 | C | 1 | 2 | 2 | 212 m² | 98 m² de terrasse | — | |
| 109 | B | 3 | 3 | 2 | 193 m² | 41 m² de terrasse | — | |
| 125 | A | 4 | 3 | 2 | 185 m² | 39 m² de terrasse | — | |
| 052 | B | 1 | 2 | 2 | 192 m² | 75 m² de terrasse | — | |
| 124 | A | 4 | 2 | 2 | 212 m² | 68 m² de terrasse | — | |
| 131 | B | 4 | 3 | 2 | 191 m² | 39 m² de terrasse | — | |
| 143 | A | 5 | 3 | 2 | 189 m² | 43 m² de terrasse | — | |
| 090 | B | 2 | 2 | 2 | 280 m² | 163 m² de terrasse | — | |
| 142 | A | 5 | 2 | 2 | 227 m² | 83 m² de terrasse | — | |
| 149 | B | 5 | 3 | 2 | 191 m² | 39 m² de terrasse | — | |
| 152 | B | 5 | 3 | 2 | 195 m² | 43 m² de terrasse | — | |
| 115 | B | 3 | 2 | 2 | 273 m² | 156 m² de terrasse | — | |
| 051 | A | 1 | 3 | 2 | 243 m² | 93 m² de terrasse | — | |
| 065 | C | 1 | 3 | 2 | 260 m² | 108 m² de terrasse | — | |
| 091 | C | 2 | 3 | 2 | 269 m² | 118 m² de terrasse | — | |
| 116 | C | 3 | 3 | 2 | 285 m² | 133 m² de terrasse | — | |
| 078 | A | 2 | 3 | 2 | 381 m² | 195 m² de terrasse | — | |
| 103 | A | 3 | 3 | 2 | 315 m² | 129 m² de terrasse | — | |
| 097 | A | 3 | 3 | 2 | 272 m² | 122 m² de terrasse | — | |
| 072 | A | 2 | 3 | 2 | 385 m² | 198 m² de terrasse | — | |
| 154 | C | 5 | 3 | 2 | 301 m² | 109 m² de terrasse | — | |
| 137 | C | 4 | 3 | 2 | 439 m² | 247 m² de terrasse | — | |
| 153 | B | 5 | 4 | 2 | 409 m² | 178 m² de terrasse | — | |
| 156 | C | 5 | 4 | 2 | 351 m² | 122 m² de terrasse | — | |
| 141 | A | 5 | 4 | 2 | 470 m² | 247 m² de terrasse | — |
Posez toutes vos questions sur Naven.
Notre concierge IA connaît chaque logement, chaque prestation, chaque prix, le calendrier de la vente sur plan, le marché local et sait comparer ce programme neuf aux autres à proximité. Réponses dans votre langue, instantanément, à tout moment.
Il reste 81 appartements sur 164
Données en direct actualisées chaque nuit depuis nos multiples sources indépendantes.
La décote sur plan, étape par étape
L'entrée sur plan offre généralement la plus grande marge de prix aux tout premiers stades. L'avantage se réduit à mesure que la construction avance, et à la livraison le logement est valorisé au prix du marché. Naven se situe actuellement dans la tranche Sur plan.
Pourquoi les acquéreurs réservent à ce stade
Fenêtre de personnalisation
Réserver durant la phase Sur plan confère aux acheteurs une véritable influence sur l'agencement, les finitions et l'usage du sous-sol avant la livraison, une fenêtre qui se referme à mesure que la construction avance.
Rareté et prestations
Il reste 81 lots sur 164. La superficie des parcelles, l'orientation et l'ensemble d'équipements de ce programme sont difficiles à retrouver dans le parc de revente immédiat.
Entrée à risque maîtrisé
Les acquéreurs de biens neufs en Espagne bénéficient de paiements échelonnés couverts par une garantie bancaire, d'une garantie décennale structurelle et d'un contrôle complet des licences. Roccabox coordonne l'ensemble de ces démarches via des conseils juridiques agréés.
Votre acquisition est entre de bonnes mains
Agréée, réglementée et reconnue depuis 2017. Nous vérifions chaque programme avant de le publier.
Ce que chaque bien comprend
Vivre à Fuengirola

Comprendre l'ensemble du tableau
Les acquisitions en Espagne comportent des taxes et des frais qui prennent au dépourvu les acheteurs internationaux novices. Nous mettons en évidence chaque chiffre qui compte.
Calendrier de paiement typique sur plan
Les acquisitions de programmes neufs en Espagne se règlent généralement en trois versements échelonnés, chaque euro étant garanti par une caution bancaire jusqu'à la livraison.
Coût total d'acquisition
Simulation de prêt immobilier espagnol
Crédit indicatif pour non-résident sur le prix sélectionné ci-dessus. Les banques espagnoles prêtent généralement 60–70% LTV aux non-résidents sur 20–25 ans.
Perspectives d'investissement
Trois scénarios que nos analystes modélisent pour chaque acquisition sur plan sur la Costa del Sol.
Acheter sur plan en Espagne — toutes les réponses
Des réponses claires aux questions les plus fréquentes de nos spécialistes. Pour tout autre sujet, l'assistant ci-dessus répond en temps réel.
Naven est-il un bon investissement par rapport au marché local de la revente ?
Quel est l'échéancier de paiement sur plan en Espagne ?
Un non-résident peut-il obtenir un prêt immobilier pour acheter à Naven ?
Un achat à Naven ouvre-t-il droit à la résidence espagnole ?
À quelle distance se trouve Naven de l'aéroport de Málaga ?
Que comprend le prix d'achat ?
Puis-je personnaliser le bien ?
Parlez à notre équipe.
Notre New-Developments Desk a passé en revue chaque programme du catalogue Costa del Sol et peut vous indiquer, parmi les 81 lots restants, ceux qui correspondent à votre recherche, chiffrer l'opération dans votre devise et organiser une visite, transfert depuis l'aéroport compris si besoin.
Posez votre question dès maintenant à l'assistant, ou laissez l'équipe revenir vers vous avec le dossier complet.