Naven
Projektphasen
Naven, im Kontext.
Naven ist eine moderne Wohnanlage in Fuengirola mit 164 Einheiten, die nach den Grundsätzen mediterranen Lebens, persönlichen Wohlbefindens und alltäglichen Komforts konzipiert wurde.
Jede Einheit wurde darauf ausgerichtet, Raum, Funktionalität und die Verbindung zur Natur optimal zu nutzen.
Offene Grundrisse schaffen lichtdurchflutete Wohnbereiche, die sich fließend auf großzügige Terrassen öffnen und so das Wohnerlebnis über das Innere hinaus erweitern.
Die Terrassen wurden als natürliche Fortsetzung der Wohnräume gestaltet und bieten komfortable Außenbereiche, die das ganze Jahr über genutzt werden können.
Naven profitiert von einer strategisch günstigen Lage in Fuengirola, in unmittelbarer Nähe zu Stränden, Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Gesundheitseinrichtungen und wichtigen Verkehrsverbindungen.
Die 81 verbleibenden Wohnungen
Jede Einheit individuell spezifiziert. Preise auf Anfrage erhältlich.
+Vollständige Einheitenliste anzeigenEinheitenliste ausblenden
| Einheit | Block | Etage | Schlafzimmer | Bäder | Innenbereich | Außenbereich | Garage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | A | Garden | 1 | 1 | 80 m² | 21 m² Terrasse | — | |
| 017 | B | Garden | 1 | 1 | 133 m² | 50 m² Terrasse | — | |
| 018 | B | Garden | 1 | 1 | 133 m² | 50 m² Terrasse | — | |
| 019 | B | Garden | 1 | 1 | 133 m² | 50 m² Terrasse | — | |
| 020 | B | Garden | 1 | 1 | 130 m² | 46 m² Terrasse | — | |
| 029 | B | Garden | 1 | 1 | 130 m² | 46 m² Terrasse | — | |
| 026 | B | Garden | 1 | 1 | 133 m² | 50 m² Terrasse | — | |
| 024 | B | Garden | 1 | 1 | 133 m² | 50 m² Terrasse | — | |
| 025 | B | Garden | 1 | 1 | 133 m² | 50 m² Terrasse | — | |
| 033 | B | Garden | 1 | 1 | 133 m² | 50 m² Terrasse | — | |
| 027 | B | Garden | 1 | 1 | 133 m² | 50 m² Terrasse | — | |
| 031 | B | Garden | 1 | 1 | 133 m² | 50 m² Terrasse | — | |
| 030 | B | Garden | 1 | 1 | 133 m² | 50 m² Terrasse | — | |
| 048 | A | 1 | 2 | 2 | 142 m² | 33 m² Terrasse | — | |
| 050 | A | 1 | 2 | 2 | 138 m² | 29 m² Terrasse | — | |
| 046 | A | 1 | 2 | 2 | 140 m² | 31 m² Terrasse | — | |
| 045 | A | 1 | 2 | 2 | 139 m² | 30 m² Terrasse | — | |
| 044 | A | 1 | 2 | 2 | 134 m² | 24 m² Terrasse | — | |
| 053 | B | 1 | 2 | 2 | 113 m² | 24 m² Terrasse | — | |
| 055 | B | 1 | 2 | 2 | 138 m² | 24 m² Terrasse | — | |
| 076 | A | 2 | 2 | 2 | 140 m² | 31 m² Terrasse | — | |
| 083 | B | 2 | 2 | 2 | 142 m² | 29 m² Terrasse | — | |
| 086 | B | 2 | 2 | 2 | 113 m² | — | — | |
| 081 | B | 2 | 2 | 2 | 143 m² | 30 m² Terrasse | — | |
| 080 | B | 2 | 2 | 2 | 140 m² | 26 m² Terrasse | — | |
| 073 | A | 2 | 2 | 2 | 133 m² | 24 m² Terrasse | — | |
| 074 | A | 2 | 2 | 2 | 135 m² | 25 m² Terrasse | — | |
| 095 | C | 2 | 2 | 2 | 142 m² | 30 m² Terrasse | — | |
| 094 | C | 2 | 2 | 2 | 145 m² | 33 m² Terrasse | — | |
| 105 | B | 3 | 2 | 2 | — | — | — | |
| 110 | B | 3 | 2 | 2 | 142 m² | 28 m² Terrasse | — | |
| 099 | A | 3 | 2 | 2 | 135 m² | 23 m² Terrasse | — | |
| 111 | B | 3 | 2 | 2 | 140 m² | 27 m² Terrasse | — | |
| 112 | B | 3 | 2 | 2 | 143 m² | 30 m² Terrasse | — | |
| 107 | B | 3 | 2 | 2 | 143 m² | 29 m² Terrasse | — | |
| 106 | B | 3 | 2 | 2 | 142 m² | 29 m² Terrasse | — | |
| 101 | A | 3 | 2 | 2 | 141 m² | 31 m² Terrasse | — | |
| 114 | B | 3 | 2 | 2 | 140 m² | 26 m² Terrasse | — | |
| 098 | A | 3 | 2 | 2 | 135 m² | 24 m² Terrasse | — | |
| 123 | A | 4 | 2 | 2 | 138 m² | 29 m² Terrasse | — | |
| 139 | C | 4 | 3 | 2 | 137 m² | 25 m² Terrasse | — | |
| 133 | B | 4 | 2 | 2 | — | — | — | |
| 135 | B | 4 | 2 | 2 | 143 m² | 30 m² Terrasse | — | |
| 134 | B | 4 | 2 | 2 | 143 m² | 30 m² Terrasse | — | |
| 132 | B | 4 | 2 | 2 | 145 m² | 31 m² Terrasse | — | |
| 130 | B | 4 | 2 | 2 | 140 m² | 26 m² Terrasse | — | |
| 129 | B | 4 | 2 | 2 | 140 m² | 27 m² Terrasse | — | |
| 128 | B | 4 | 2 | 2 | 143 m² | 29 m² Terrasse | — | |
| 008 | A | Garden | 2 | 2 | 203 m² | 49 m² Terrasse | — | |
| 146 | B | 5 | 2 | 2 | 141 m² | 28 m² Terrasse | — | |
| 150 | B | 5 | 2 | 2 | 139 m² | 26 m² Terrasse | — | |
| 148 | B | 5 | 2 | 2 | 144 m² | 30 m² Terrasse | — | |
| 049 | A | 1 | 3 | 2 | 188 m² | 42 m² Terrasse | — | |
| 058 | B | 1 | 3 | 2 | 193 m² | 42 m² Terrasse | — | |
| 077 | A | 2 | 3 | 2 | 182 m² | 36 m² Terrasse | — | |
| 102 | A | 3 | 3 | 2 | 187 m² | 41 m² Terrasse | — | |
| 071 | C | 1 | 2 | 2 | 212 m² | 98 m² Terrasse | — | |
| 109 | B | 3 | 3 | 2 | 193 m² | 41 m² Terrasse | — | |
| 125 | A | 4 | 3 | 2 | 185 m² | 39 m² Terrasse | — | |
| 052 | B | 1 | 2 | 2 | 192 m² | 75 m² Terrasse | — | |
| 124 | A | 4 | 2 | 2 | 212 m² | 68 m² Terrasse | — | |
| 131 | B | 4 | 3 | 2 | 191 m² | 39 m² Terrasse | — | |
| 143 | A | 5 | 3 | 2 | 189 m² | 43 m² Terrasse | — | |
| 090 | B | 2 | 2 | 2 | 280 m² | 163 m² Terrasse | — | |
| 142 | A | 5 | 2 | 2 | 227 m² | 83 m² Terrasse | — | |
| 149 | B | 5 | 3 | 2 | 191 m² | 39 m² Terrasse | — | |
| 152 | B | 5 | 3 | 2 | 195 m² | 43 m² Terrasse | — | |
| 115 | B | 3 | 2 | 2 | 273 m² | 156 m² Terrasse | — | |
| 051 | A | 1 | 3 | 2 | 243 m² | 93 m² Terrasse | — | |
| 065 | C | 1 | 3 | 2 | 260 m² | 108 m² Terrasse | — | |
| 091 | C | 2 | 3 | 2 | 269 m² | 118 m² Terrasse | — | |
| 116 | C | 3 | 3 | 2 | 285 m² | 133 m² Terrasse | — | |
| 078 | A | 2 | 3 | 2 | 381 m² | 195 m² Terrasse | — | |
| 103 | A | 3 | 3 | 2 | 315 m² | 129 m² Terrasse | — | |
| 097 | A | 3 | 3 | 2 | 272 m² | 122 m² Terrasse | — | |
| 072 | A | 2 | 3 | 2 | 385 m² | 198 m² Terrasse | — | |
| 154 | C | 5 | 3 | 2 | 301 m² | 109 m² Terrasse | — | |
| 137 | C | 4 | 3 | 2 | 439 m² | 247 m² Terrasse | — | |
| 153 | B | 5 | 4 | 2 | 409 m² | 178 m² Terrasse | — | |
| 156 | C | 5 | 4 | 2 | 351 m² | 122 m² Terrasse | — | |
| 141 | A | 5 | 4 | 2 | 470 m² | 247 m² Terrasse | — |
Fragen Sie alles über Naven.
Unser KI-Concierge kennt jede Einheit, jede Spezifikation, jeden Preis, den Off-Plan-Zeitplan, den lokalen Markt und den Vergleich dieses Neubauprojekts mit anderen in der Nähe. Antwortet in Ihrer Sprache, sofort, jederzeit.
81 von 164 Wohnungen verbleiben
Live-Daten werden nächtlich aus mehreren unabhängigen Quellen aktualisiert.
Der Off-Plan-Rabatt, Phase für Phase
Der Off-Plan-Einstieg bietet in den frühesten Phasen in der Regel den größten Preisspielraum. Der Vorteil verringert sich mit fortschreitendem Bau. Bei Fertigstellung entspricht der Preis der Einheit dem Marktwert. Naven liegt derzeit im Segment Off-plan.
Warum Käufer in dieser Phase reservieren
Personalisierungsfenster
Eine Reservierung während der Off-plan-Phase verschafft Käufern echten Einfluss auf Grundriss, Ausstattung und Nutzung des Untergeschosses vor der Übergabe, ein Spielraum, der sich mit fortschreitendem Bau schließt.
Exklusivität und Ausstattung
81 von 164 Einheiten sind noch verfügbar. Grundstücksgrößen, Ausrichtung und Ausstattungspaket dieses Projekts lassen sich im unmittelbaren Wiederverkaufsbestand nur schwer nachbilden.
Risikogesteuerter Einstieg
Käufer spanischer Neubauten sind durch Ratenzahlungen unter Bankbürgschaft, eine zehnjährige Strukturgewährleistung und eine vollständige Genehmigungsprüfung geschützt. Roccabox vermittelt all dies über zugelassene Rechtsberater.
Ihr Kauf ist in sicheren Händen
Lizenziert, reguliert und vertrauenswürdig seit 2017. Wir prüfen jedes Projekt, bevor wir es veröffentlichen.
Was jede Einheit beinhaltet
Leben in Fuengirola

Verschaffen Sie sich den vollständigen Überblick
Beim Kauf in Spanien fallen Steuern und Gebühren an, die internationale Erstkäufer oft überraschen. Wir legen jede relevante Zahl offen.
Typischer Zahlungsplan im Vorverkauf
Neubaukäufe in Spanien werden in der Regel in drei gestaffelten Raten bezahlt, wobei jeder Euro bis zur Fertigstellung durch eine Bankgarantie abgesichert ist.
Gesamtkosten des Erwerbs
Spanisches Hypothekenszenario
Indikative Hypothek für Nichtansässige auf den Schieberegler-Preis oben. Spanische Banken vergeben an Nichtansässige in der Regel 60–70% LTV über 20–25 Jahre.
Investitionsausblick
Drei Szenarien, die unsere Analysten bei jedem Off-Plan-Angebot an der Costa del Sol durchrechnen.
Vorverkauf in Spanien – Ihre Fragen beantwortet
Klare Antworten auf die Fragen, die unsere Spezialisten am häufigsten erhalten. Für alles andere steht der Assistent oben in Echtzeit zur Verfügung.
Ist Naven im Vergleich zum lokalen Wiederverkaufsmarkt eine gute Kapitalanlage?
Wie sieht der Off-Plan-Zahlungsplan in Spanien aus?
Können Nichtansässige eine Finanzierung für den Kauf in Naven erhalten?
Berechtigt ein Kauf in Naven zur spanischen Aufenthaltsgenehmigung?
Wie weit ist Naven vom Flughafen Málaga entfernt?
Was ist im Kaufpreis enthalten?
Kann ich die Immobilie individuell gestalten?
Sprechen Sie mit unserem Team.
Unser New-Developments-Desk hat jedes Projekt im Katalog der Costa del Sol geprüft und zeigt Ihnen, welche der verbleibenden 81 Einheiten zu Ihren Vorstellungen passen, kalkuliert die Zahlen in Ihrer Währung und organisiert eine Besichtigung, auf Wunsch mit Flughafentransfer.
Stellen Sie jetzt eine Frage über den Assistenten oder lassen Sie sich vom Team die vollständigen Informationen zukommen.