Helvet Green
Projektphasen
Helvet Green, im Kontext.
Neue und exklusive Wohnanlage an der Costa del Sol, konzipiert für Menschen, die Komfort, Licht und Weitläufigkeit in natürlicher Umgebung zu schätzen wissen.
Die Wohnungen mit 1 bis 3 Schlafzimmern zeichnen sich durch großzügige Wohnflächen, reichlich natürliches Licht und hochwertige Ausstattung aus und bieten damit eine gelungene Balance zwischen Funktionalität und Stil.
Die Anlage verfügt über umfangreiche Gemeinschaftsbereiche, die dem Wohlbefinden und der Freizeitgestaltung gewidmet sind, ideal, um Zeit mit Familie oder Freunden zu verbringen.
Die Wohnanlage bietet Innen- und Außenbereiche zum geselligen Beisammensein und zur Erholung, ergänzt durch eine nachhaltige Gartengestaltung mit einheimischer Vegetation, die Biodiversität und ökologische Widerstandsfähigkeit fördert.
Die terrassenförmige Architektur legt besonderen Wert auf Privatsphäre und Panoramablick und passt sich dem Gelände an, um die Aussicht auf den Golfplatz und die umliegende Natur optimal zur Geltung zu bringen.
Sicherheit und Komfort stehen im Vordergrund: ein kontrollierter Hauptzugang für Fußgänger und Fahrzeuge, direkte Anbindung an die Hauptverkehrsstraßen sowie die Nähe zu sämtlichen Annehmlichkeiten. Darüber hinaus stehen strategisch gelegene Tiefgaragenplätze für zusätzlichen Komfort und Sicherheit zur Verfügung.
Eckdaten
Die 84 verbleibenden Wohnungen
Jede Einheit individuell spezifiziert. Preise auf Anfrage erhältlich.
+Vollständige Einheitenliste anzeigenEinheitenliste ausblenden
| Einheit | Block | Etage | Schlafzimmer | Bäder | Innenbereich | Außenbereich | Garage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0C | 3 | — | 1 | 1 | 71 m² | 20 m² Terrasse | — | |
| 2E | 3 | — | 1 | 1 | 56 m² | 4 m² Terrasse | — | |
| 3E | 3 | — | 1 | 1 | 56 m² | 4 m² Terrasse | — | |
| 1E | 3 | — | 1 | 1 | 72 m² | 10 m² Terrasse | — | |
| 1B | 3 | — | 1 | 1 | 131 m² | 15 m² Terrasse | — | |
| 2D | 3 | — | 1 | 1 | 72 m² | 10 m² Terrasse | — | |
| 0D | 3 | — | 1 | 1 | 79 m² | 17 m² Terrasse | — | |
| 0B | 3 | — | 1 | 1 | 154 m² | 38 m² Terrasse | — | |
| 0F | 3 | — | 1 | 1 | 78 m² | 18 m² Terrasse | — | |
| 0E | 3 | — | 1 | 1 | 79 m² | 17 m² Terrasse | — | |
| 2E | 3 | — | 1 | 1 | 72 m² | 10 m² Terrasse | — | |
| 2F | 3 | — | 1 | 1 | 69 m² | 9 m² Terrasse | — | |
| 3D | 3 | — | 1 | 1 | 71 m² | 10 m² Terrasse | — | |
| 3E | 3 | — | 1 | 1 | 71 m² | 10 m² Terrasse | — | |
| 3F | 3 | — | 1 | 1 | 69 m² | 10 m² Terrasse | — | |
| 0A | 3 | — | 2 | 2 | 110 m² | 27 m² Terrasse | — | |
| 0C | 3 | — | 2 | 2 | 110 m² | 26 m² Terrasse | — | |
| 3B | 2 | — | 3 | 2 | 126 m² | 12 m² Terrasse | — | |
| 2C | 3 | — | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² Terrasse | — | |
| 1A | 3 | — | 3 | 2 | 115 m² | 10 m² Terrasse | — | |
| 0D | 2 | — | 2 | 2 | 110 m² | 27 m² Terrasse | — | |
| 0A | 2 | — | 2 | 2 | 110 m² | 27 m² Terrasse | — | |
| 2B | 3 | — | 3 | 2 | 117 m² | 17 m² Terrasse | — | |
| 2A | 3 | — | 3 | 2 | 116 m² | 10 m² Terrasse | — | |
| 3A | 2 | — | 2 | 2 | 97 m² | 15 m² Terrasse | — | |
| 1C | 1 | — | 2 | 2 | 99 m² | 15 m² Terrasse | — | |
| 1B | 1 | — | 2 | 2 | 99 m² | 15 m² Terrasse | — | |
| 1A | 1 | — | 2 | 2 | 99 m² | 15 m² Terrasse | — | |
| 1B | 2 | — | 3 | 2 | 128 m² | 12 m² Terrasse | — | |
| 1D | 1 | — | 2 | 2 | 99 m² | 15 m² Terrasse | — | |
| 2B | 1 | — | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² Terrasse | — | |
| 2C | 1 | — | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² Terrasse | — | |
| 2B | 2 | — | 3 | 2 | 128 m² | 12 m² Terrasse | — | |
| 0C | 2 | — | 3 | 2 | 131 m² | 15 m² Terrasse | — | |
| 2A | 1 | — | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² Terrasse | — | |
| 1A | 2 | — | 3 | 2 | 131 m² | 15 m² Terrasse | — | |
| 2D | 1 | — | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² Terrasse | — | |
| 3D | 1 | — | 2 | 2 | 97 m² | 15 m² Terrasse | — | |
| 3B | 1 | — | 2 | 2 | 97 m² | 15 m² Terrasse | — | |
| 0C | 2 | — | 3 | 2 | 128 m² | 13 m² Terrasse | — | |
| 3C | 1 | — | 2 | 2 | 97 m² | 15 m² Terrasse | — | |
| 3A | 1 | — | 2 | 2 | 97 m² | 15 m² Terrasse | — | |
| 2A | 2 | — | 3 | 2 | 132 m² | 10 m² Terrasse | — | |
| 1C | 2 | — | 3 | 2 | 127 m² | 12 m² Terrasse | — | |
| 3A | 2 | — | 3 | 2 | 129 m² | 25 m² Terrasse | — | |
| 1C | 2 | — | 3 | 2 | 130 m² | 14 m² Terrasse | — | |
| 0A | 2 | — | 3 | 2 | 154 m² | 39 m² Terrasse | — | |
| 0B | 1 | — | 2 | 2 | 167 m² | 83 m² Terrasse | — | |
| 0C | 1 | — | 2 | 2 | 169 m² | 85 m² Terrasse | — | |
| 0A | 1 | — | 2 | 2 | 166 m² | 82 m² Terrasse | — | |
| 0D | 1 | — | 2 | 2 | 168 m² | 84 m² Terrasse | — | |
| 3C | 2 | — | 3 | 2 | 126 m² | 12 m² Terrasse | — | |
| 0B | 2 | — | 3 | 2 | 156 m² | 38 m² Terrasse | — | |
| 3C | 2 | — | 3 | 2 | 128 m² | 14 m² Terrasse | — | |
| 1B | 2 | — | 3 | 2 | 142 m² | 24 m² Terrasse | — | |
| 3B | 2 | — | 3 | 2 | 139 m² | 24 m² Terrasse | — | |
| 2B | 2 | — | 3 | 2 | 147 m² | 29 m² Terrasse | — | |
| 1D | 1 | — | 3 | 2 | 132 m² | 16 m² Terrasse | — | |
| 1A | 1 | — | 3 | 2 | 128 m² | 12 m² Terrasse | — | |
| 4A | 2 | — | 2 | 2 | 167 m² | 93 m² Terrasse | — | |
| 1C | 1 | — | 3 | 2 | 132 m² | 16 m² Terrasse | — | |
| 1B | 1 | — | 3 | 2 | 128 m² | 12 m² Terrasse | — | |
| 4B | 3 | — | 2 | 2 | 164 m² | 70 m² Terrasse | — | |
| 2B | 1 | — | 3 | 2 | 129 m² | 13 m² Terrasse | — | |
| 2C | 1 | — | 3 | 2 | 132 m² | 16 m² Terrasse | — | |
| 2A | 1 | — | 3 | 2 | 129 m² | 13 m² Terrasse | — | |
| 2D | 1 | — | 3 | 2 | 132 m² | 16 m² Terrasse | — | |
| 3C | 1 | — | 3 | 2 | 130 m² | 16 m² Terrasse | — | |
| 3B | 1 | — | 3 | 2 | 126 m² | 12 m² Terrasse | — | |
| 3D | 1 | — | 3 | 2 | 130 m² | 16 m² Terrasse | — | |
| 3A | 1 | — | 3 | 2 | 126 m² | 12 m² Terrasse | — | |
| 0B | 2 | — | 3 | 2 | 263 m² | 148 m² Terrasse | — | |
| 4A | 3 | — | 2 | 2 | 185 m² | 102 m² Terrasse | — | |
| 0C | 1 | — | 3 | 2 | 173 m² | 57 m² Terrasse | — | |
| 0D | 1 | — | 3 | 2 | 173 m² | 57 m² Terrasse | — | |
| 4B | 2 | — | 2 | 2 | 158 m² | 68 m² Terrasse | — | |
| 4B | 2 | — | 2 | 2 | 164 m² | 70 m² Terrasse | — | |
| 0B | 1 | — | 3 | 2 | 245 m² | 130 m² Terrasse | — | |
| 0A | 1 | — | 3 | 2 | 263 m² | 147 m² Terrasse | — | |
| 4A | 2 | — | 2 | 2 | 297 m² | 110 m² Terrasse | — | |
| 4B | 1 | — | 2 | 2 | 164 m² | 70 m² Terrasse | — | |
| 4B | 1 | — | 3 | 2 | 164 m² | 70 m² Terrasse | — | |
| 4A | 1 | — | 2 | 2 | 207 m² | 110 m² Terrasse | — | |
| 4A | 3 | — | 3 | 2 | 367 m² | 221 m² Terrasse | — |
Fragen Sie alles über Helvet Green.
Unser KI-Concierge kennt jede Einheit, jede Spezifikation, jeden Preis, den Off-Plan-Zeitplan, den lokalen Markt und den Vergleich dieses Neubauprojekts mit anderen in der Nähe. Antwortet in Ihrer Sprache, sofort, jederzeit.
84 von 115 Wohnungen verbleiben
Live-Daten werden nächtlich aus mehreren unabhängigen Quellen aktualisiert.
Der Off-Plan-Rabatt, Phase für Phase
Der Off-Plan-Einstieg bietet in den frühesten Phasen in der Regel den größten Preisspielraum. Der Vorteil verringert sich mit fortschreitendem Bau. Bei Fertigstellung entspricht der Preis der Einheit dem Marktwert. Helvet Green liegt derzeit im Segment Off-plan.
Nothing has been built yet. Groundwork is scheduled for Q2 2027 and handover for Q1 2029, so buyers commit on plan, in staged payments, roughly two years ahead of keys. What that buys is selection: 84 of the 115 homes remain and on a site that steps down with the terrain, the levels with clean sight lines over the course are finite and go early. On price, entry pricing sits above the €2,777 per m² resale median for Las Lagunas, a gap explained by aerothermal systems, ten-year structural guarantees and the golf address rather than by optimism. Local resale stock averages 149 days on the market, a useful benchmark when judging future liquidity.
Warum Käufer in dieser Phase reservieren
Personalisierungsfenster
Eine Reservierung während der Off-plan-Phase verschafft Käufern echten Einfluss auf Grundriss, Ausstattung und Nutzung des Untergeschosses vor der Übergabe, ein Spielraum, der sich mit fortschreitendem Bau schließt.
Exklusivität und Ausstattung
84 von 115 Einheiten sind noch verfügbar. Grundstücksgrößen, Ausrichtung und Ausstattungspaket dieses Projekts lassen sich im unmittelbaren Wiederverkaufsbestand nur schwer nachbilden.
Risikogesteuerter Einstieg
Käufer spanischer Neubauten sind durch Ratenzahlungen unter Bankbürgschaft, eine zehnjährige Strukturgewährleistung und eine vollständige Genehmigungsprüfung geschützt. Roccabox vermittelt all dies über zugelassene Rechtsberater.
Der Aufpreis im Kontext
Nützlicher Kontext — kein Ersatz für eine objektspezifische Bewertung. Preisdaten werden mit aktuellen Marktsignalen der Costa del Sol abgeglichen.
Helvet Green orientiert sich preislich nicht am durchschnittlichen Mijas-Wiederverkaufsbestand. Es handelt sich um ein hochwertiges Neubauprodukt mit der Spezifikation, Grundstücksqualität und dem Ausstattungspaket, die der breitere Wiederverkaufsmarkt in der Regel nicht bietet. Bei €4,804 pro gebautem m² lautet die entscheidende Frage, ob der Aufpreis im Vergleich zu vergleichbaren Neubaufertigstellungen gerechtfertigt ist, und nicht, ob er den Median der Region von €3,421/m² unterbietet.
Vergleichbarkeitskonfidenz: 70% · Quelle: Live-Marktdaten, 18.9.2026
Ihr Kauf ist in sicheren Händen
Lizenziert, reguliert und vertrauenswürdig seit 2017. Wir prüfen jedes Projekt, bevor wir es veröffentlichen.
Was jede Einheit beinhaltet
Leben in Mijas
Life up here is calmer than on the coast road below. Mornings belong to the golf, with Los Lagos and Los Olivos both laid out by Robert Trent Jones and a restaurant 500 metres from the gate for the post-round lunch.
Las Lagunas proper is three or four minutes by car, where the cafés, bars, pharmacies and a choice of supermarkets including Mercadona and Dia sit within one short loop.
The sea is close without being underfoot. Playa de Santa Amalia and Playa de San Francisco are seven to eight minutes down the hill, with Fuengirola's marina at eight minutes for boats, seafood and the evening paseo.
The Fuengirola train terminus is six minutes away, which puts Málaga city and the airport on a suburban line rather than the motorway; the airport itself is around 20 km.
The weather does the rest. Average daily highs of 22.3°C and lows of 14.9°C across the year mean the terrace is in use in February, not only in August.

Verschaffen Sie sich den vollständigen Überblick
Beim Kauf in Spanien fallen Steuern und Gebühren an, die internationale Erstkäufer oft überraschen. Wir legen jede relevante Zahl offen.
Typischer Zahlungsplan im Vorverkauf
Neubaukäufe in Spanien werden in der Regel in drei gestaffelten Raten bezahlt, wobei jeder Euro bis zur Fertigstellung durch eine Bankgarantie abgesichert ist.
Gesamtkosten des Erwerbs
Spanisches Hypothekenszenario
Indikative Hypothek für Nichtansässige auf den Schieberegler-Preis oben. Spanische Banken vergeben an Nichtansässige in der Regel 60–70% LTV über 20–25 Jahre.
Investitionsausblick
Drei Szenarien, die unsere Analysten bei jedem Off-Plan-Angebot an der Costa del Sol durchrechnen.
Vorverkauf in Spanien – Ihre Fragen beantwortet
Klare Antworten auf die Fragen, die unsere Spezialisten am häufigsten erhalten. Für alles andere steht der Assistent oben in Echtzeit zur Verfügung.
Ist Helvet Green im Vergleich zum lokalen Wiederverkaufsmarkt eine gute Kapitalanlage?
Wie sieht der Off-Plan-Zahlungsplan in Spanien aus?
Können Nichtansässige eine Finanzierung für den Kauf in Helvet Green erhalten?
Berechtigt ein Kauf in Helvet Green zur spanischen Aufenthaltsgenehmigung?
Wie weit ist Helvet Green vom Flughafen Málaga entfernt?
Was ist im Kaufpreis enthalten?
Kann ich die Immobilie individuell gestalten?
Sprechen Sie mit unserem Team.
Unser New-Developments-Desk hat jedes Projekt im Katalog der Costa del Sol geprüft und zeigt Ihnen, welche der verbleibenden 84 Einheiten zu Ihren Vorstellungen passen, kalkuliert die Zahlen in Ihrer Währung und organisiert eine Besichtigung, auf Wunsch mit Flughafentransfer.
Stellen Sie jetzt eine Frage über den Assistenten oder lassen Sie sich vom Team die vollständigen Informationen zukommen.