Helvet Green
Ciclo di vita del progetto
Helvet Green, nel contesto.
Nuovo ed esclusivo complesso residenziale sulla Costa del Sol, pensato per chi apprezza comfort, luminosità e ampi spazi in un contesto naturale.
Le abitazioni, da 1 a 3 camere da letto, si distinguono per gli ambienti generosi, l'abbondante luce naturale e le finiture di alta qualità, in un perfetto equilibrio tra funzionalità e stile.
Il complesso dispone di aree comuni complete, dedicate al benessere e al tempo libero, ideali per trascorrere momenti piacevoli in famiglia o con gli amici.
La residenza offre spazi comuni interni ed esterni concepiti per la socialità e lo svago, completati da un paesaggismo sostenibile che integra la vegetazione autoctona per favorire la biodiversità e la resilienza ambientale.
L'architettura a gradoni privilegia la privacy e le viste panoramiche, adattandosi alla conformazione del terreno per valorizzare al meglio lo scenario sul campo da golf e sulla natura circostante.
Sicurezza e comfort sono prioritari: ingresso principale con accesso controllato per pedoni e veicoli, collegamento diretto alle principali arterie stradali e vicinanza a tutti i servizi. Il complesso dispone inoltre di un parcheggio interrato, collocato in posizione strategica, per maggiore comodità e tranquillità.
Dati principali
Le 83 appartamenti rimanenti
Ognuna specificata individualmente. Prezzi disponibili su richiesta.
+Mostra elenco completo delle unitàNascondi elenco unità
| Unità | Blocco | Piano | Letti | Bagni | Interno | Esterno | Garage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2E | 3 | — | 1 | 1 | 56 m² | 4 m² di terrazza | — | |
| 3E | 3 | — | 1 | 1 | 56 m² | 4 m² di terrazza | — | |
| 1E | 3 | — | 1 | 1 | 72 m² | 10 m² di terrazza | — | |
| 1B | 3 | — | 1 | 1 | 131 m² | 15 m² di terrazza | — | |
| 0B | 3 | — | 1 | 1 | 154 m² | 38 m² di terrazza | — | |
| 2D | 3 | — | 1 | 1 | 72 m² | 10 m² di terrazza | — | |
| 0E | 3 | — | 1 | 1 | 79 m² | 17 m² di terrazza | — | |
| 0F | 3 | — | 1 | 1 | 78 m² | 18 m² di terrazza | — | |
| 0D | 3 | — | 1 | 1 | 79 m² | 17 m² di terrazza | — | |
| 2E | 3 | — | 1 | 1 | 72 m² | 10 m² di terrazza | — | |
| 2F | 3 | — | 1 | 1 | 69 m² | 9 m² di terrazza | — | |
| 3D | 3 | — | 1 | 1 | 71 m² | 10 m² di terrazza | — | |
| 3E | 3 | — | 1 | 1 | 71 m² | 10 m² di terrazza | — | |
| 3F | 3 | — | 1 | 1 | 69 m² | 10 m² di terrazza | — | |
| 0A | 3 | — | 2 | 2 | 110 m² | 27 m² di terrazza | — | |
| 0C | 3 | — | 2 | 2 | 110 m² | 26 m² di terrazza | — | |
| 3B | 2 | — | 3 | 2 | 126 m² | 12 m² di terrazza | — | |
| 2C | 3 | — | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² di terrazza | — | |
| 1A | 3 | — | 3 | 2 | 115 m² | 10 m² di terrazza | — | |
| 0A | 2 | — | 2 | 2 | 110 m² | 27 m² di terrazza | — | |
| 0D | 2 | — | 2 | 2 | 110 m² | 27 m² di terrazza | — | |
| 2B | 3 | — | 3 | 2 | 117 m² | 17 m² di terrazza | — | |
| 3A | 2 | — | 2 | 2 | 97 m² | 15 m² di terrazza | — | |
| 2A | 3 | — | 3 | 2 | 116 m² | 10 m² di terrazza | — | |
| 1B | 1 | — | 2 | 2 | 99 m² | 15 m² di terrazza | — | |
| 1C | 1 | — | 2 | 2 | 99 m² | 15 m² di terrazza | — | |
| 1A | 1 | — | 2 | 2 | 99 m² | 15 m² di terrazza | — | |
| 1B | 2 | — | 3 | 2 | 128 m² | 12 m² di terrazza | — | |
| 1D | 1 | — | 2 | 2 | 99 m² | 15 m² di terrazza | — | |
| 2C | 1 | — | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² di terrazza | — | |
| 2B | 1 | — | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² di terrazza | — | |
| 2B | 2 | — | 3 | 2 | 128 m² | 12 m² di terrazza | — | |
| 2A | 1 | — | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² di terrazza | — | |
| 2D | 1 | — | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² di terrazza | — | |
| 1A | 2 | — | 3 | 2 | 131 m² | 15 m² di terrazza | — | |
| 0C | 2 | — | 3 | 2 | 131 m² | 15 m² di terrazza | — | |
| 0C | 2 | — | 3 | 2 | 128 m² | 13 m² di terrazza | — | |
| 3D | 1 | — | 2 | 2 | 97 m² | 15 m² di terrazza | — | |
| 3B | 1 | — | 2 | 2 | 97 m² | 15 m² di terrazza | — | |
| 3A | 1 | — | 2 | 2 | 97 m² | 15 m² di terrazza | — | |
| 3C | 1 | — | 2 | 2 | 97 m² | 15 m² di terrazza | — | |
| 2A | 2 | — | 3 | 2 | 132 m² | 10 m² di terrazza | — | |
| 1C | 2 | — | 3 | 2 | 127 m² | 12 m² di terrazza | — | |
| 3A | 2 | — | 3 | 2 | 129 m² | 25 m² di terrazza | — | |
| 1C | 2 | — | 3 | 2 | 130 m² | 14 m² di terrazza | — | |
| 0A | 2 | — | 3 | 2 | 154 m² | 39 m² di terrazza | — | |
| 0C | 1 | — | 2 | 2 | 169 m² | 85 m² di terrazza | — | |
| 0B | 1 | — | 2 | 2 | 167 m² | 83 m² di terrazza | — | |
| 0D | 1 | — | 2 | 2 | 168 m² | 84 m² di terrazza | — | |
| 0A | 1 | — | 2 | 2 | 166 m² | 82 m² di terrazza | — | |
| 3C | 2 | — | 3 | 2 | 126 m² | 12 m² di terrazza | — | |
| 3C | 2 | — | 3 | 2 | 128 m² | 14 m² di terrazza | — | |
| 0B | 2 | — | 3 | 2 | 156 m² | 38 m² di terrazza | — | |
| 1B | 2 | — | 3 | 2 | 142 m² | 24 m² di terrazza | — | |
| 3B | 2 | — | 3 | 2 | 139 m² | 24 m² di terrazza | — | |
| 2B | 2 | — | 3 | 2 | 147 m² | 29 m² di terrazza | — | |
| 1A | 1 | — | 3 | 2 | 128 m² | 12 m² di terrazza | — | |
| 4A | 2 | — | 2 | 2 | 167 m² | 93 m² di terrazza | — | |
| 1D | 1 | — | 3 | 2 | 132 m² | 16 m² di terrazza | — | |
| 1C | 1 | — | 3 | 2 | 132 m² | 16 m² di terrazza | — | |
| 1B | 1 | — | 3 | 2 | 128 m² | 12 m² di terrazza | — | |
| 4B | 3 | — | 2 | 2 | 164 m² | 70 m² di terrazza | — | |
| 2C | 1 | — | 3 | 2 | 132 m² | 16 m² di terrazza | — | |
| 2B | 1 | — | 3 | 2 | 129 m² | 13 m² di terrazza | — | |
| 2A | 1 | — | 3 | 2 | 129 m² | 13 m² di terrazza | — | |
| 2D | 1 | — | 3 | 2 | 132 m² | 16 m² di terrazza | — | |
| 3B | 1 | — | 3 | 2 | 126 m² | 12 m² di terrazza | — | |
| 3C | 1 | — | 3 | 2 | 130 m² | 16 m² di terrazza | — | |
| 3A | 1 | — | 3 | 2 | 126 m² | 12 m² di terrazza | — | |
| 3D | 1 | — | 3 | 2 | 130 m² | 16 m² di terrazza | — | |
| 0B | 2 | — | 3 | 2 | 263 m² | 148 m² di terrazza | — | |
| 4A | 3 | — | 2 | 2 | 185 m² | 102 m² di terrazza | — | |
| 0C | 1 | — | 3 | 2 | 173 m² | 57 m² di terrazza | — | |
| 0D | 1 | — | 3 | 2 | 173 m² | 57 m² di terrazza | — | |
| 4B | 2 | — | 2 | 2 | 158 m² | 68 m² di terrazza | — | |
| 4B | 2 | — | 2 | 2 | 164 m² | 70 m² di terrazza | — | |
| 0B | 1 | — | 3 | 2 | 245 m² | 130 m² di terrazza | — | |
| 0A | 1 | — | 3 | 2 | 263 m² | 147 m² di terrazza | — | |
| 4A | 2 | — | 2 | 2 | 297 m² | 110 m² di terrazza | — | |
| 4B | 1 | — | 2 | 2 | 164 m² | 70 m² di terrazza | — | |
| 4B | 1 | — | 3 | 2 | 164 m² | 70 m² di terrazza | — | |
| 4A | 1 | — | 2 | 2 | 207 m² | 110 m² di terrazza | — | |
| 4A | 3 | — | 3 | 2 | 367 m² | 221 m² di terrazza | — |
Ci chieda qualsiasi cosa su Helvet Green.
Il nostro concierge AI conosce ogni unità, ogni specifica, ogni prezzo, i tempi dell'acquisto sulla carta, il mercato locale e sa come confrontare questo sviluppo con gli altri nelle vicinanze. Risponde nella Sua lingua, all'istante, in qualsiasi momento.
Rimangono 83 di 115 appartamenti
Dati aggiornati ogni notte da molteplici fonti indipendenti.
Lo sconto sulla carta, fase per fase
L'ingresso sulla carta offre in genere il maggior margine di prezzo nelle fasi iniziali. Il vantaggio si riduce con l'avanzare dei lavori: al rogito l'unità è valutata a prezzo di mercato. Helvet Green si colloca attualmente nella fascia Off-plan.
Construction is not due to start until Q2 2027 and completion is set for Q1 2029, so buyers today fix a price well ahead of handover. That window is narrowing, as 32 of the 115 homes have sold before ground is broken. Casafari places the Las Lagunas median at €2,749/m², up from €2,701 a year earlier, with resales averaging 152 days on the market. Entry at €269,000 sits close to older resale listings nearby, several priced between €219,000 and €275,000. The difference is that it buys a 2029 specification with aerothermal energy and a basement parking space. Built areas here include terraces and a share of common areas, so per-metre comparisons are indicative rather than like for like.
Perché gli acquirenti prenotano in questa fase
Finestra di personalizzazione
Prenotare durante la fase Off-plan offre agli acquirenti una reale voce in capitolo su disposizione, finiture e utilizzo del piano interrato prima della consegna, una finestra che si chiude con l'avanzare dei lavori.
Esclusività e caratteristiche
Restano 83 unità su 115. Le dimensioni dei lotti, l'orientamento e il pacchetto di servizi di questo progetto non sono facilmente reperibili nell'offerta di rivendita del momento.
Ingresso a rischio gestito
Gli acquirenti di nuove costruzioni in Spagna sono tutelati da pagamenti graduali depositati sotto garanzia bancaria, garanzia strutturale decennale e revisione completa delle licenze. Roccabox gestisce tutto questo tramite consulenti regolamentati.
Il sovrapprezzo, contestualizzato
Contesto indicativo — non sostituisce una valutazione a livello di unità. Dati sui prezzi incrociati con i segnali di mercato in tempo reale della Costa del Sol.
Il prezzo di Helvet Green non è definito rispetto allo stock medio di rivendita di Mijas. Si tratta di un prodotto di nuova costruzione di fascia alta, con le specifiche, la qualità del lotto e il pacchetto di servizi che il più ampio mercato della rivendita solitamente non raggiunge. A €4,804 per m² costruito la domanda rilevante è se il sovrapprezzo sia giustificato rispetto a completamenti di nuova costruzione comparabili, non se sia inferiore alla mediana della zona di €3,428/m².
Affidabilità del confronto: 70% · Fonte: dati di mercato in tempo reale, 05/11/2026
Il Suo acquisto è in buone mani
Autorizzata, regolamentata e affidabile dal 2017. Verifichiamo ogni progetto prima di pubblicarlo.
Cosa include ogni unità
Vivere a Mijas
Golf sets the rhythm here. Campo Los Lagos is under 600 metres away and Los Olivos about 1.3 km, so a dawn round can finish well before the warmth of the day. Lunch afterwards is easy, as Restaurante El Golf sits barely 500 metres off. Daily errands take minutes. Cafés, pharmacies and bars are around three minutes by car and Mercadona is about four.
The coast is close enough for an unplanned swim. Playa de Santa Amalia, Playa de San Francisco and Playa del Castillo are each seven to eight minutes away, with the Fuengirola marina just beyond. For a longer afternoon, HW Beach Club is roughly 15 minutes along the shore.
Fuengirola train station is six minutes' drive and Hospital Vithas Xanit International around 21. Málaga airport lies about 20 km east, so allow around 40 minutes by car.
The climate makes this a twelve-month address. The ten-year average high is 22.3°C and the average low is 14.9°C, mild enough for terrace breakfasts well into winter.

Comprenda il quadro completo
Gli acquisti in Spagna comportano imposte e oneri che colgono impreparati gli acquirenti internazionali alla prima esperienza. Noi mettiamo in luce ogni cifra che conta.
Piano di pagamento tipico sulla pianta
Gli acquisti di nuove costruzioni in Spagna si pagano in genere in tre rate scaglionate, con ogni euro tutelato da garanzia bancaria fino al rogito.
Costo totale di acquisto
Scenario mutuo spagnolo
Mutuo indicativo per non residenti sul prezzo indicato dallo slider qui sopra. Le banche spagnole concedono in genere ai non residenti il 60–70% del valore (LTV) su 20–25 anni.
Prospettive di investimento
Tre scenari che i nostri analisti elaborano per ogni operazione sulla carta sulla Costa del Sol.
Acquistare sulla pianta in Spagna: tutte le risposte
Risposte dirette alle domande più frequenti dei nostri specialisti. Per qualsiasi altra cosa, l'assistente sopra risponde in tempo reale.
Helvet Green rappresenta un buon investimento rispetto al mercato locale delle rivendite?
Qual è il piano di pagamento per l'acquisto sulla carta in Spagna?
Un non residente può ottenere un mutuo per acquistare a Helvet Green?
L'acquisto a Helvet Green dà diritto alla residenza spagnola?
Quanto dista Helvet Green dall'aeroporto di Málaga?
Cosa è incluso nel prezzo di acquisto?
È possibile personalizzare l'immobile?
Parla con il nostro team.
Il nostro New-Developments Desk ha esaminato ogni progetto del catalogo della Costa del Sol e può indicarLe quali delle 83 unità ancora disponibili rispondono alle Sue esigenze, elaborare i numeri nella Sua valuta e organizzare una visita, con transfer dall'aeroporto ove utile.
Ponga subito una domanda tramite l'assistente, oppure lasci che il team La ricontatti con il brief completo.