Helvet Green
Cycle de vie du projet
Helvet Green, en contexte.
Nouvelle résidence exclusive sur la Costa del Sol, conçue pour ceux qui privilégient le confort, la luminosité et l'espace au sein d'un cadre naturel.
Les logements, du studio au 3 chambres, se distinguent par leurs espaces de vie généreux, une lumière naturelle abondante et des finitions haut de gamme, offrant un équilibre parfait entre fonctionnalité et style.
La résidence propose des espaces communs complets dédiés au bien-être et aux loisirs, idéaux pour profiter de moments en famille ou entre amis.
La résidence dispose d'espaces communs intérieurs et extérieurs pensés pour la convivialité et la détente, complétés par un aménagement paysager durable qui intègre une végétation locale favorisant la biodiversité et la résilience environnementale.
Son architecture en gradins privilégie l'intimité et les vues panoramiques, s'adaptant au terrain pour profiter pleinement des vues sur le golf et l'environnement naturel.
La sécurité et le confort sont essentiels, avec une entrée principale contrôlée pour les piétons et les véhicules, un accès direct aux grands axes routiers et une proximité immédiate avec l'ensemble des commodités. La résidence dispose en outre d'un parking souterrain judicieusement situé, pour davantage de confort et de tranquillité.
Chiffres clés
Les 84 appartements encore disponibles
Chaque unité est spécifiée individuellement. Tarification communiquée sur demande.
+Afficher la liste complète des unitésMasquer la liste des unités
| Unité | Bloc | Étage | Chambres | Salles de bain | Intérieur | Extérieur | Garage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0C | 3 | — | 1 | 1 | 71 m² | 20 m² de terrasse | — | |
| 2E | 3 | — | 1 | 1 | 56 m² | 4 m² de terrasse | — | |
| 3E | 3 | — | 1 | 1 | 56 m² | 4 m² de terrasse | — | |
| 1E | 3 | — | 1 | 1 | 72 m² | 10 m² de terrasse | — | |
| 1B | 3 | — | 1 | 1 | 131 m² | 15 m² de terrasse | — | |
| 2D | 3 | — | 1 | 1 | 72 m² | 10 m² de terrasse | — | |
| 0D | 3 | — | 1 | 1 | 79 m² | 17 m² de terrasse | — | |
| 0B | 3 | — | 1 | 1 | 154 m² | 38 m² de terrasse | — | |
| 0F | 3 | — | 1 | 1 | 78 m² | 18 m² de terrasse | — | |
| 0E | 3 | — | 1 | 1 | 79 m² | 17 m² de terrasse | — | |
| 2E | 3 | — | 1 | 1 | 72 m² | 10 m² de terrasse | — | |
| 2F | 3 | — | 1 | 1 | 69 m² | 9 m² de terrasse | — | |
| 3D | 3 | — | 1 | 1 | 71 m² | 10 m² de terrasse | — | |
| 3E | 3 | — | 1 | 1 | 71 m² | 10 m² de terrasse | — | |
| 3F | 3 | — | 1 | 1 | 69 m² | 10 m² de terrasse | — | |
| 0A | 3 | — | 2 | 2 | 110 m² | 27 m² de terrasse | — | |
| 0C | 3 | — | 2 | 2 | 110 m² | 26 m² de terrasse | — | |
| 3B | 2 | — | 3 | 2 | 126 m² | 12 m² de terrasse | — | |
| 2C | 3 | — | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² de terrasse | — | |
| 1A | 3 | — | 3 | 2 | 115 m² | 10 m² de terrasse | — | |
| 0D | 2 | — | 2 | 2 | 110 m² | 27 m² de terrasse | — | |
| 0A | 2 | — | 2 | 2 | 110 m² | 27 m² de terrasse | — | |
| 2B | 3 | — | 3 | 2 | 117 m² | 17 m² de terrasse | — | |
| 2A | 3 | — | 3 | 2 | 116 m² | 10 m² de terrasse | — | |
| 3A | 2 | — | 2 | 2 | 97 m² | 15 m² de terrasse | — | |
| 1C | 1 | — | 2 | 2 | 99 m² | 15 m² de terrasse | — | |
| 1B | 1 | — | 2 | 2 | 99 m² | 15 m² de terrasse | — | |
| 1A | 1 | — | 2 | 2 | 99 m² | 15 m² de terrasse | — | |
| 1B | 2 | — | 3 | 2 | 128 m² | 12 m² de terrasse | — | |
| 1D | 1 | — | 2 | 2 | 99 m² | 15 m² de terrasse | — | |
| 2B | 1 | — | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² de terrasse | — | |
| 2C | 1 | — | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² de terrasse | — | |
| 2B | 2 | — | 3 | 2 | 128 m² | 12 m² de terrasse | — | |
| 0C | 2 | — | 3 | 2 | 131 m² | 15 m² de terrasse | — | |
| 2A | 1 | — | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² de terrasse | — | |
| 1A | 2 | — | 3 | 2 | 131 m² | 15 m² de terrasse | — | |
| 2D | 1 | — | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² de terrasse | — | |
| 3D | 1 | — | 2 | 2 | 97 m² | 15 m² de terrasse | — | |
| 3B | 1 | — | 2 | 2 | 97 m² | 15 m² de terrasse | — | |
| 0C | 2 | — | 3 | 2 | 128 m² | 13 m² de terrasse | — | |
| 3C | 1 | — | 2 | 2 | 97 m² | 15 m² de terrasse | — | |
| 3A | 1 | — | 2 | 2 | 97 m² | 15 m² de terrasse | — | |
| 2A | 2 | — | 3 | 2 | 132 m² | 10 m² de terrasse | — | |
| 1C | 2 | — | 3 | 2 | 127 m² | 12 m² de terrasse | — | |
| 3A | 2 | — | 3 | 2 | 129 m² | 25 m² de terrasse | — | |
| 1C | 2 | — | 3 | 2 | 130 m² | 14 m² de terrasse | — | |
| 0A | 2 | — | 3 | 2 | 154 m² | 39 m² de terrasse | — | |
| 0B | 1 | — | 2 | 2 | 167 m² | 83 m² de terrasse | — | |
| 0C | 1 | — | 2 | 2 | 169 m² | 85 m² de terrasse | — | |
| 0A | 1 | — | 2 | 2 | 166 m² | 82 m² de terrasse | — | |
| 0D | 1 | — | 2 | 2 | 168 m² | 84 m² de terrasse | — | |
| 3C | 2 | — | 3 | 2 | 126 m² | 12 m² de terrasse | — | |
| 0B | 2 | — | 3 | 2 | 156 m² | 38 m² de terrasse | — | |
| 3C | 2 | — | 3 | 2 | 128 m² | 14 m² de terrasse | — | |
| 1B | 2 | — | 3 | 2 | 142 m² | 24 m² de terrasse | — | |
| 3B | 2 | — | 3 | 2 | 139 m² | 24 m² de terrasse | — | |
| 2B | 2 | — | 3 | 2 | 147 m² | 29 m² de terrasse | — | |
| 1D | 1 | — | 3 | 2 | 132 m² | 16 m² de terrasse | — | |
| 1A | 1 | — | 3 | 2 | 128 m² | 12 m² de terrasse | — | |
| 4A | 2 | — | 2 | 2 | 167 m² | 93 m² de terrasse | — | |
| 1C | 1 | — | 3 | 2 | 132 m² | 16 m² de terrasse | — | |
| 1B | 1 | — | 3 | 2 | 128 m² | 12 m² de terrasse | — | |
| 4B | 3 | — | 2 | 2 | 164 m² | 70 m² de terrasse | — | |
| 2B | 1 | — | 3 | 2 | 129 m² | 13 m² de terrasse | — | |
| 2C | 1 | — | 3 | 2 | 132 m² | 16 m² de terrasse | — | |
| 2A | 1 | — | 3 | 2 | 129 m² | 13 m² de terrasse | — | |
| 2D | 1 | — | 3 | 2 | 132 m² | 16 m² de terrasse | — | |
| 3C | 1 | — | 3 | 2 | 130 m² | 16 m² de terrasse | — | |
| 3B | 1 | — | 3 | 2 | 126 m² | 12 m² de terrasse | — | |
| 3D | 1 | — | 3 | 2 | 130 m² | 16 m² de terrasse | — | |
| 3A | 1 | — | 3 | 2 | 126 m² | 12 m² de terrasse | — | |
| 0B | 2 | — | 3 | 2 | 263 m² | 148 m² de terrasse | — | |
| 4A | 3 | — | 2 | 2 | 185 m² | 102 m² de terrasse | — | |
| 0C | 1 | — | 3 | 2 | 173 m² | 57 m² de terrasse | — | |
| 0D | 1 | — | 3 | 2 | 173 m² | 57 m² de terrasse | — | |
| 4B | 2 | — | 2 | 2 | 158 m² | 68 m² de terrasse | — | |
| 4B | 2 | — | 2 | 2 | 164 m² | 70 m² de terrasse | — | |
| 0B | 1 | — | 3 | 2 | 245 m² | 130 m² de terrasse | — | |
| 0A | 1 | — | 3 | 2 | 263 m² | 147 m² de terrasse | — | |
| 4A | 2 | — | 2 | 2 | 297 m² | 110 m² de terrasse | — | |
| 4B | 1 | — | 2 | 2 | 164 m² | 70 m² de terrasse | — | |
| 4B | 1 | — | 3 | 2 | 164 m² | 70 m² de terrasse | — | |
| 4A | 1 | — | 2 | 2 | 207 m² | 110 m² de terrasse | — | |
| 4A | 3 | — | 3 | 2 | 367 m² | 221 m² de terrasse | — |
Posez toutes vos questions sur Helvet Green.
Notre concierge IA connaît chaque logement, chaque prestation, chaque prix, le calendrier de la vente sur plan, le marché local et sait comparer ce programme neuf aux autres à proximité. Réponses dans votre langue, instantanément, à tout moment.
Il reste 84 appartements sur 115
Données en direct actualisées chaque nuit depuis nos multiples sources indépendantes.
La décote sur plan, étape par étape
L'entrée sur plan offre généralement la plus grande marge de prix aux tout premiers stades. L'avantage se réduit à mesure que la construction avance, et à la livraison le logement est valorisé au prix du marché. Helvet Green se situe actuellement dans la tranche Sur plan.
Nothing has been built yet. Groundwork is scheduled for Q2 2027 and handover for Q1 2029, so buyers commit on plan, in staged payments, roughly two years ahead of keys. What that buys is selection: 84 of the 115 homes remain and on a site that steps down with the terrain, the levels with clean sight lines over the course are finite and go early. On price, entry pricing sits above the €2,777 per m² resale median for Las Lagunas, a gap explained by aerothermal systems, ten-year structural guarantees and the golf address rather than by optimism. Local resale stock averages 149 days on the market, a useful benchmark when judging future liquidity.
Pourquoi les acquéreurs réservent à ce stade
Fenêtre de personnalisation
Réserver durant la phase Sur plan confère aux acheteurs une véritable influence sur l'agencement, les finitions et l'usage du sous-sol avant la livraison, une fenêtre qui se referme à mesure que la construction avance.
Rareté et prestations
Il reste 84 lots sur 115. La superficie des parcelles, l'orientation et l'ensemble d'équipements de ce programme sont difficiles à retrouver dans le parc de revente immédiat.
Entrée à risque maîtrisé
Les acquéreurs de biens neufs en Espagne bénéficient de paiements échelonnés couverts par une garantie bancaire, d'une garantie décennale structurelle et d'un contrôle complet des licences. Roccabox coordonne l'ensemble de ces démarches via des conseils juridiques agréés.
La valorisation, remise en contexte
Données contextuelles utiles — ne se substituent pas à une évaluation à l'unité. Les données de prix sont recoupées avec les indicateurs du marché en temps réel de la Costa del Sol.
Helvet Green n'est pas positionné par rapport au marché classique de la revente de Mijas. Il s'agit d'un produit neuf haut de gamme, dont les prestations, la qualité de la parcelle et l'offre d'équipements ne trouvent généralement pas d'équivalent sur le marché de la revente au sens large. À €4,804 le m² construit, la vraie question est de savoir si cette prime se justifie face à des programmes neufs comparables, et non si elle est inférieure à la médiane du secteur de €3,421/m².
Fiabilité comparative : 70 % · Source : données de marché en temps réel, 18/09/2026
Votre acquisition est entre de bonnes mains
Agréée, réglementée et reconnue depuis 2017. Nous vérifions chaque programme avant de le publier.
Ce que chaque bien comprend
Vivre à Mijas
Life up here is calmer than on the coast road below. Mornings belong to the golf, with Los Lagos and Los Olivos both laid out by Robert Trent Jones and a restaurant 500 metres from the gate for the post-round lunch.
Las Lagunas proper is three or four minutes by car, where the cafés, bars, pharmacies and a choice of supermarkets including Mercadona and Dia sit within one short loop.
The sea is close without being underfoot. Playa de Santa Amalia and Playa de San Francisco are seven to eight minutes down the hill, with Fuengirola's marina at eight minutes for boats, seafood and the evening paseo.
The Fuengirola train terminus is six minutes away, which puts Málaga city and the airport on a suburban line rather than the motorway; the airport itself is around 20 km.
The weather does the rest. Average daily highs of 22.3°C and lows of 14.9°C across the year mean the terrace is in use in February, not only in August.

Comprendre l'ensemble du tableau
Les acquisitions en Espagne comportent des taxes et des frais qui prennent au dépourvu les acheteurs internationaux novices. Nous mettons en évidence chaque chiffre qui compte.
Calendrier de paiement typique sur plan
Les acquisitions de programmes neufs en Espagne se règlent généralement en trois versements échelonnés, chaque euro étant garanti par une caution bancaire jusqu'à la livraison.
Coût total d'acquisition
Simulation de prêt immobilier espagnol
Crédit indicatif pour non-résident sur le prix sélectionné ci-dessus. Les banques espagnoles prêtent généralement 60–70% LTV aux non-résidents sur 20–25 ans.
Perspectives d'investissement
Trois scénarios que nos analystes modélisent pour chaque acquisition sur plan sur la Costa del Sol.
Acheter sur plan en Espagne — toutes les réponses
Des réponses claires aux questions les plus fréquentes de nos spécialistes. Pour tout autre sujet, l'assistant ci-dessus répond en temps réel.
Helvet Green est-il un bon investissement par rapport au marché local de la revente ?
Quel est l'échéancier de paiement sur plan en Espagne ?
Un non-résident peut-il obtenir un prêt immobilier pour acheter à Helvet Green ?
Un achat à Helvet Green ouvre-t-il droit à la résidence espagnole ?
À quelle distance se trouve Helvet Green de l'aéroport de Málaga ?
Que comprend le prix d'achat ?
Puis-je personnaliser le bien ?
Parlez à notre équipe.
Notre New-Developments Desk a passé en revue chaque programme du catalogue Costa del Sol et peut vous indiquer, parmi les 84 lots restants, ceux qui correspondent à votre recherche, chiffrer l'opération dans votre devise et organiser une visite, transfert depuis l'aéroport compris si besoin.
Posez votre question dès maintenant à l'assistant, ou laissez l'équipe revenir vers vous avec le dossier complet.