




Luminal Homes
Etapy projektu
Luminal Homes, w kontekście.
Odkryj nowy sposób na życie na Costa del Sol dzięki tej ekskluzywnej inwestycji, którą stanowi 218 domów z 1, 2 i 3 sypialniami, położonych w sercu Los Pacos, jednej z najbardziej poszukiwanych dzielnic mieszkaniowych Fuengiroli.
Inwestycja cieszy się strategiczną lokalizacją, z doskonałymi połączeniami drogowymi do centrum Fuengiroli, miasta Málaga, międzynarodowego portu lotniczego i reszty Costa del Sol.
Domy wyróżniają się współczesnym i eleganckimi wzorem, zoptymalizowanymi planami i wysokiej jakości materiałami.
Każdy dom wyposażony jest w zaawansowany system kontroli klimatu, zaprojektowany w celu zapewnienia efektywności energetycznej i maksymalnego komfortu termicznego w każdej porze roku. Kuchnie dostarczane są w pełni wyposażone i urządzone, z opcją personalnych ulepszeń dostosowanych do Twojego gustu i potrzeb.
Ponadto, niektóre plany pozwalają na elastyczne przestrzenie dzięki opcjonalnym przesuwnym przegrodą, umożliwiającym połączenie salonu z przylegającą sypialnią.
Strefy wspólne zostały starannie zaprojektowane dla uciech całej rodziny, ze współczesnym, zrównoważonym i funkcjonalnym podejściem.
Udogodnienia obejmują:
- Basen dla dorosłych i dzieci.
- Ogrody krajobrazowe z roślinnością o niskim zapotrzebowaniu wodnym.
- W pełni wyposażoną salę gimnastyczną.
- Saunę i pokój wellness.
- Przestrzeń coworkingową, idealna do pracy zdalnej.
- Wspólne pralniewnie.
Ten projekt wykazuje silne zaangażowanie w zrównoważony rozwój i efektywność energetyczną, integrując rozwiązania przyjazne dla środowiska, które zmniejszają zużycie zasobów naturalnych.
Niezależnie od tego, czy szukasz idealnego domu na Costa del Sol, czy rentownej inwestycji w obszarze o dużym popycie, ta inwestycja w Los Pacos stanowi wyjątkową okazję. Tutaj znajdziesz nie tylko nieruchomość, ale styl życia—gdzie każdy dzień jest jak urlop.
Dizajn, komfort, zrównoważony rozwój i lokalizacja łączą się, aby zaoferować Ci dom stworzony do życia i cieszenia się nim.
Najważniejsze informacje
Pozostałe apartamenty w liczbie 85
Każda jednostka wyceniana indywidualnie. Ceny udostępniane na zapytanie.
+Pokaż pełną listę jednostekUkryj listę jednostek
| Jednostka | Blok | Piętro | Sypialnie | Łazienki | Wnętrze | Przestrzeń zewnętrzna | Garaż | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 3 | 1 | 1 | 76 m² | 17 m² tarasu | — | |
| — | — | 0 | 1 | 1 | 102 m² | 39 m² tarasu | — | |
| — | — | 0 | 1 | 1 | 128 m² | 47 m² tarasu | — | |
| — | — | 0 | 1 | 1 | 88 m² | 23 m² tarasu | — | |
| — | — | 0 | 1 | 1 | 75 m² | — | — | |
| — | — | 0 | 1 | 1 | — | — | — | |
| — | — | 0 | 1 | 1 | 93 m² | 28 m² tarasu | — | |
| — | — | 4 | 1 | 1 | 75 m² | 12 m² tarasu | — | |
| — | — | 5 | 1 | 1 | 72 m² | — | — | |
| — | — | 4 | 1 | 1 | 76 m² | 17 m² tarasu | — | |
| — | — | 5 | 1 | 1 | 76 m² | 17 m² tarasu | — | |
| — | — | 4 | 1 | 1 | 66 m² | — | — | |
| — | — | 0 | 1 | 1 | 106 m² | 39 m² tarasu | — | |
| — | — | 5 | 1 | 1 | 73 m² | 13 m² tarasu | — | |
| — | — | 0 | 1 | 1 | 77 m² | — | — | |
| — | — | 0 | 1 | 1 | 87 m² | — | — | |
| — | — | 1 | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² tarasu | — | |
| — | — | 0 | 1 | 1 | 110 m² | 45 m² tarasu | — | |
| — | — | 1 | 2 | 2 | 100 m² | 12 m² tarasu | — | |
| — | — | 2 | 2 | 2 | 102 m² | 12 m² tarasu | — | |
| — | — | 2 | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² tarasu | — | |
| — | — | 3 | 2 | 2 | 98 m² | 16 m² tarasu | — | |
| — | — | 1 | 2 | 2 | 109 m² | 20 m² tarasu | — | |
| — | — | 2 | 2 | 2 | 100 m² | 12 m² tarasu | — | |
| — | — | 3 | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² tarasu | — | |
| — | — | 0 | 1 | 1 | 90 m² | 28 m² tarasu | — | |
| — | — | 3 | 2 | 2 | 98 m² | — | — | |
| — | — | 3 | 2 | 2 | 100 m² | 12 m² tarasu | — | |
| — | — | 2 | 2 | 2 | 106 m² | 18 m² tarasu | — | |
| — | — | 2 | 2 | 2 | 95 m² | — | — | |
| — | — | 1 | 2 | 2 | 118 m² | 30 m² tarasu | — | |
| — | — | 3 | 2 | 2 | 102 m² | 16 m² tarasu | — | |
| — | — | 4 | 2 | 2 | 98 m² | 16 m² tarasu | — | |
| — | — | 4 | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² tarasu | — | |
| — | — | 0 | 1 | 1 | 124 m² | 63 m² tarasu | — | |
| — | — | 2 | 2 | 2 | 114 m² | 25 m² tarasu | — | |
| — | — | 4 | 2 | 2 | 100 m² | 12 m² tarasu | — | |
| — | — | 4 | 2 | 2 | 102 m² | 16 m² tarasu | — | |
| — | — | 3 | 2 | 2 | 109 m² | 20 m² tarasu | — | |
| — | — | 4 | 2 | 2 | 98 m² | — | — | |
| — | — | 5 | 2 | 2 | 98 m² | 16 m² tarasu | — | |
| — | — | 4 | 2 | 2 | 107 m² | 24 m² tarasu | — | |
| — | — | 5 | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² tarasu | — | |
| — | — | 4 | 2 | 2 | 106 m² | 18 m² tarasu | — | |
| — | — | 4 | 2 | 2 | 101 m² | — | — | |
| — | — | 3 | 2 | 2 | 118 m² | 30 m² tarasu | — | |
| — | — | 5 | 2 | 2 | 100 m² | 12 m² tarasu | — | |
| — | — | 0 | 2 | 2 | 135 m² | 42 m² tarasu | — | |
| — | — | 0 | 2 | 2 | 146 m² | 63 m² tarasu | — | |
| — | — | 5 | 2 | 2 | 103 m² | 19 m² tarasu | — | |
| — | — | 6 | 1 | 1 | 99 m² | 22 m² tarasu | — | |
| — | — | 5 | 2 | 2 | 99 m² | — | — | |
| — | — | 4 | 2 | 2 | 114 m² | 25 m² tarasu | — | |
| — | — | 6 | 1 | 1 | 99 m² | 21 m² tarasu | — | |
| — | — | 6 | 1 | 1 | 90 m² | — | — | |
| — | — | 5 | 2 | 2 | 110 m² | 20 m² tarasu | — | |
| — | — | 5 | 2 | 2 | 102 m² | 16 m² tarasu | — | |
| — | — | 5 | 2 | 2 | 109 m² | 20 m² tarasu | — | |
| — | — | 5 | 2 | 2 | 112 m² | 24 m² tarasu | — | |
| — | — | 5 | 2 | 2 | 103 m² | 24 m² tarasu | — | |
| — | — | 6 | 2 | 2 | 104 m² | 18 m² tarasu | — | |
| — | — | 6 | 2 | 2 | 95 m² | — | — | |
| — | — | 0 | 2 | 2 | 132 m² | 47 m² tarasu | — | |
| — | — | 5 | 2 | 2 | 118 m² | 30 m² tarasu | — | |
| — | — | 6 | 2 | 2 | 96 m² | — | — | |
| — | — | 6 | 2 | 2 | 108 m² | 15 m² tarasu | — | |
| — | — | 2 | 3 | 2 | 132 m² | 17 m² tarasu | — | |
| — | — | 1 | 3 | 2 | 132 m² | 17 m² tarasu | — | |
| — | — | 6 | 2 | 2 | 104 m² | 23 m² tarasu | — | |
| — | — | 6 | 2 | 2 | 103 m² | 23 m² tarasu | — | |
| — | — | 0 | 2 | 2 | 141 m² | 53 m² tarasu | — | |
| — | — | 6 | 2 | 2 | 100 m² | 24 m² tarasu | — | |
| — | — | 3 | 3 | 2 | 132 m² | 17 m² tarasu | — | |
| — | — | 4 | 3 | 2 | 132 m² | 17 m² tarasu | — | |
| — | — | 6 | 2 | 2 | 104 m² | 24 m² tarasu | — | |
| — | — | 5 | 3 | 2 | 136 m² | 26 m² tarasu | — | |
| — | — | 5 | 3 | 2 | 132 m² | 17 m² tarasu | — | |
| — | — | 0 | 3 | 2 | 136 m² | 26 m² tarasu | — | |
| — | — | 1 | 3 | 2 | 163 m² | 53 m² tarasu | — | |
| — | — | 3 | 3 | 2 | 163 m² | 53 m² tarasu | — | |
| — | — | 2 | 3 | 2 | 176 m² | 66 m² tarasu | — | |
| — | — | 4 | 3 | 2 | 176 m² | 66 m² tarasu | — | |
| — | — | 6 | 3 | 2 | 139 m² | 18 m² tarasu | — | |
| — | — | 5 | 3 | 2 | 163 m² | 53 m² tarasu | — | |
| — | — | 6 | 3 | 2 | 220 m² | 76 m² tarasu | — |
Zapytaj o wszystko na temat Luminal Homes.
Nasz concierge AI zna każdy lokal, każdą specyfikację, każdą cenę, harmonogram inwestycji na etapie budowy, lokalny rynek oraz sposób porównania tej inwestycji z sąsiednimi. Odpowiada w Państwa języku, natychmiast, o każdej porze.
Pozostało 85 z 188 apartamenty
Dane na żywo odświeżane co noc z wielu niezależnych źródeł.
Rabat na etapie budowy, etap po etapie
Wejście na etapie budowy zwykle daje największą przestrzeń cenową na najwcześniejszych etapach. Przewaga ta maleje wraz z postępem budowy, a w momencie ukończenia lokal wyceniany jest po cenie rynkowej. Luminal Homes znajduje się obecnie w przedziale Off-plan.
At Q3 2028 completion, buyers commit early against a staged build, and the numbers reward it: entry pricing from €282,450 sits close to the Los Pacos median of roughly €2,945 per m², while resale stock in Fuengirola averages 155 days on the market. With 103 of 188 tracked units already sold, the wider one- and two-bedroom range is thinning, leaving the larger, higher-specification homes as the remaining choice at this stage.
Dlaczego kupujący rezerwują na tym etapie
Okno personalizacji
Rezerwacja na etapie Off-plan daje nabywcom realny wpływ na rozkład, wykończenia oraz przeznaczenie poziomu podziemnego przed przekazaniem kluczy, przy czym możliwość ta zamyka się w miarę postępu budowy.
Rzadkość i specyfikacja
Pozostało 85 z 188 lokali. Powierzchnie działek, orientacja i pakiet udogodnień tej inwestycji są trudne do odtworzenia w dostępnej ofercie rynku wtórnego.
Wejście z zarządzanym ryzykiem
Nabywcy nowych nieruchomości w Hiszpanii są chronieni przez płatności etapowe objęte gwarancją bankową, dziesięcioletnią gwarancją konstrukcyjną oraz pełnym przeglądem licencji. Roccabox pośredniczy w tym wszystkim za pośrednictwem licencjonowanych doradców prawnych.
Państwa zakup jest w dobrych rękach
Licencjonowana, regulowana i godna zaufania od 2017 roku. Weryfikujemy każdą inwestycję przed jej publikacją.



Co otrzymuje każda nieruchomość
Życie w Fuengirola
Los Pacos is built for daily convenience rather than resort seclusion. A supermarket sits 246 metres away and a Mercadona under a kilometre; pharmacies, cafés and the well-regarded Asador los Pacos are all within a short walk. Playa Torreblanca-Carvajal and Playa de los Boliches are roughly three minutes by car, and the Fuengirola marina five.
The Carvajal and Fuengirola stations on the Cercanías line put central Málaga and Torremolinos within reach without a car, while Málaga airport is about 34 minutes' drive. Golfers have three courses within 12 minutes, and Hospital Vithas Xanit International is 13 minutes away.

Poznaj pełny obraz
Zakup w Hiszpanii wiąże się z podatkami i opłatami, które zaskakują zagranicznych nabywców kupujących po raz pierwszy. Przedstawiamy każdą istotną kwotę.
Typowy harmonogram płatności off-plan
Zakup nieruchomości z rynku pierwotnego w Hiszpanii opłacany jest zwykle w trzech etapach, a każde euro jest objęte gwarancją bankową do momentu ukończenia.
Całkowity koszt nabycia
Scenariusz hipoteki w Hiszpanii
Orientacyjny kredyt hipoteczny dla nierezydenta dla ceny ustawionej na suwaku powyżej. Hiszpańskie banki zwykle udzielają nierezydentom kredytu na poziomie 60–70% LTV na okres 20–25 lat.
Perspektywy inwestycyjne
Trzy scenariusze, które nasi analitycy modelują dla każdej transakcji na etapie budowy na Costa del Sol.
Zakup off-plan w Hiszpanii — odpowiedzi na Twoje pytania
Konkretne odpowiedzi na pytania, które nasi specjaliści słyszą najczęściej. W przypadku innych kwestii asystent powyżej odpowiada w czasie rzeczywistym.
Czy Luminal Homes to dobra inwestycja w porównaniu z lokalnym rynkiem wtórnym?
Jak wygląda harmonogram płatności na etapie budowy w Hiszpanii?
Czy nierezydent może uzyskać kredyt hipoteczny na zakup w Luminal Homes?
Czy zakup w Luminal Homes uprawnia do uzyskania hiszpańskiej rezydencji?
Jak daleko jest Luminal Homes od lotniska Málaga?
Co obejmuje cena zakupu?
Czy mogę spersonalizować nieruchomość?
Porozmawiaj z naszym zespołem.
Nasz Dział Nowych Inwestycji przeanalizował każdy projekt z katalogu Costa del Sol i pomoże Państwu ustalić, które z pozostałych 85 lokali odpowiadają Państwa oczekiwaniom, przeliczy wartości w Państwa walucie oraz zorganizuje pokaz, w razie potrzeby wraz z transferem z lotniska.
Zadaj pytanie już teraz za pośrednictwem asystenta lub poproś zespół o przesłanie pełnego opracowania.