Luminal Homes
Ciclo del proyecto
Luminal Homes, en su contexto.
Luminal Homes es un desarrollo de 188 viviendas en Los Pacos, uno de los barrios residenciales más consolidados de Fuengirola. La propuesta apunta a compradores que buscan la comodidad del día a día sin renunciar a la vida junto al mar, en una zona donde conviven vecinos de todo el año y quienes vienen a disfrutar de la Costa del Sol.
El proyecto abarca apartamentos y áticos de uno a tres dormitorios, con superficies construidas que llegan hasta los 220 m² y precios desde 282.450 euros hasta 899.000 euros. Todas las viviendas son exteriores, con grandes ventanales, distribuciones diáfanas y terrazas privadas. Algunas unidades incorporan además la opción de piscina privada, un extra poco habitual en obra nueva de este segmento.
El concepto es el de vida tipo resort dentro de un entorno urbano. La comunidad cuenta con dos piscinas, sauna y zona wellness, gimnasio totalmente equipado y jardines paisajísticos diseñados con especies de bajo consumo de agua. A esto se suman un espacio de coworking y una lavandería comunitaria, prestaciones pensadas tanto para quien teletrabaja como para quien pasa temporadas largas en la costa.
La entrega está prevista para el tercer trimestre de 2028. El ritmo comercial da una idea clara del interés: de las 188 viviendas liberadas ya hay 101 reservadas y quedan 87 disponibles, lo que significa que las primeras horquillas de precio se están agotando con rapidez.
Para el comprador internacional, la combinación resulta poco frecuente. Los Pacos ofrece servicios urbanos reales, no un enclave aislado de segunda residencia, y la obra nueva con zonas comunes de este nivel refuerza tanto el uso propio como el potencial de alquiler. Comprar en fase inicial permite fijar el precio actual y repartir el desembolso a lo largo del periodo de construcción, un factor relevante en un mercado costero donde la obra nueva de calidad escasea.
Datos clave
Las 87 apartamentos restantes
Cada una se especifica de forma individual. Precios al consultar.
+Ver listado completoOcultar listado
| Unidad | Bloque | Planta | Dorm. | Baños | Interior | Exterior | Garaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 3 | 1 | 1 | 76 m² | 17 m² terraza | — | |
| — | — | 0 | 1 | 1 | 102 m² | 39 m² terraza | — | |
| — | — | 0 | 1 | 1 | 128 m² | 47 m² terraza | — | |
| — | — | 0 | 1 | 1 | 88 m² | 23 m² terraza | — | |
| — | — | 0 | 1 | 1 | — | — | — | |
| — | — | 0 | 1 | 1 | 75 m² | — | — | |
| — | — | 0 | 1 | 1 | 93 m² | 28 m² terraza | — | |
| — | — | 4 | 1 | 1 | 66 m² | — | — | |
| — | — | 5 | 1 | 1 | 72 m² | — | — | |
| — | — | 4 | 1 | 1 | 75 m² | 12 m² terraza | — | |
| — | — | 5 | 1 | 1 | 76 m² | 17 m² terraza | — | |
| — | — | 4 | 1 | 1 | 76 m² | 17 m² terraza | — | |
| — | — | 0 | 1 | 1 | 106 m² | 39 m² terraza | — | |
| — | — | 0 | 1 | 1 | 77 m² | — | — | |
| — | — | 5 | 1 | 1 | 73 m² | 13 m² terraza | — | |
| — | — | 0 | 1 | 1 | 87 m² | — | — | |
| — | — | 0 | 1 | 1 | 110 m² | 45 m² terraza | — | |
| — | — | 1 | 2 | 2 | 100 m² | 12 m² terraza | — | |
| — | — | 2 | 2 | 2 | 102 m² | 12 m² terraza | — | |
| — | — | 2 | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² terraza | — | |
| — | — | 3 | 2 | 2 | 98 m² | 16 m² terraza | — | |
| — | — | 2 | 2 | 2 | 100 m² | 12 m² terraza | — | |
| — | — | 1 | 2 | 2 | 109 m² | 20 m² terraza | — | |
| — | — | 3 | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² terraza | — | |
| — | — | 0 | 1 | 1 | 90 m² | 28 m² terraza | — | |
| — | — | 3 | 2 | 2 | 98 m² | — | — | |
| — | — | 3 | 2 | 2 | 100 m² | 12 m² terraza | — | |
| — | — | 2 | 2 | 2 | 106 m² | 18 m² terraza | — | |
| — | — | 2 | 2 | 2 | 95 m² | — | — | |
| — | — | 1 | 2 | 2 | 118 m² | 30 m² terraza | — | |
| — | — | 3 | 2 | 2 | 102 m² | 16 m² terraza | — | |
| — | — | 4 | 2 | 2 | 98 m² | 16 m² terraza | — | |
| — | — | 4 | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² terraza | — | |
| — | — | 0 | 1 | 1 | 124 m² | 63 m² terraza | — | |
| — | — | 2 | 2 | 2 | 114 m² | 25 m² terraza | — | |
| — | — | 4 | 2 | 2 | 100 m² | 12 m² terraza | — | |
| — | — | 4 | 2 | 2 | 102 m² | 16 m² terraza | — | |
| — | — | 3 | 2 | 2 | 109 m² | 20 m² terraza | — | |
| — | — | 4 | 2 | 2 | 98 m² | — | — | |
| — | — | 5 | 2 | 2 | 98 m² | 16 m² terraza | — | |
| — | — | 4 | 2 | 2 | 107 m² | 24 m² terraza | — | |
| — | — | 4 | 2 | 2 | 106 m² | 18 m² terraza | — | |
| — | — | 5 | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² terraza | — | |
| — | — | 4 | 2 | 2 | 101 m² | — | — | |
| — | — | 3 | 2 | 2 | 118 m² | 30 m² terraza | — | |
| — | — | 5 | 2 | 2 | 100 m² | 12 m² terraza | — | |
| — | — | 0 | 2 | 2 | 146 m² | 63 m² terraza | — | |
| — | — | 0 | 2 | 2 | 135 m² | 42 m² terraza | — | |
| — | — | 5 | 2 | 2 | 103 m² | 19 m² terraza | — | |
| — | — | 5 | 2 | 2 | 99 m² | — | — | |
| — | — | 4 | 2 | 2 | 114 m² | 25 m² terraza | — | |
| — | — | 6 | 1 | 1 | 99 m² | 22 m² terraza | — | |
| — | — | 6 | 1 | 1 | 99 m² | 21 m² terraza | — | |
| — | — | 6 | 1 | 1 | 90 m² | — | — | |
| — | — | 5 | 2 | 2 | 110 m² | 20 m² terraza | — | |
| — | — | 5 | 2 | 2 | 102 m² | 16 m² terraza | — | |
| — | — | 5 | 2 | 2 | 109 m² | 20 m² terraza | — | |
| — | — | 5 | 2 | 2 | 112 m² | 24 m² terraza | — | |
| — | — | 5 | 2 | 2 | 103 m² | 24 m² terraza | — | |
| — | — | 6 | 2 | 2 | 95 m² | — | — | |
| — | — | 6 | 2 | 2 | 104 m² | 18 m² terraza | — | |
| — | — | 0 | 2 | 2 | 127 m² | 39 m² terraza | — | |
| — | — | 0 | 2 | 2 | 132 m² | 47 m² terraza | — | |
| — | — | 5 | 2 | 2 | 118 m² | 30 m² terraza | — | |
| — | — | 6 | 2 | 2 | 96 m² | — | — | |
| — | — | 6 | 2 | 2 | 108 m² | 15 m² terraza | — | |
| — | — | 2 | 3 | 2 | 132 m² | 17 m² terraza | — | |
| — | — | 1 | 3 | 2 | 132 m² | 17 m² terraza | — | |
| — | — | 4 | 2 | 2 | 135 m² | 50 m² terraza | — | |
| — | — | 6 | 2 | 2 | 104 m² | 23 m² terraza | — | |
| — | — | 6 | 2 | 2 | 103 m² | 23 m² terraza | — | |
| — | — | 0 | 2 | 2 | 141 m² | 53 m² terraza | — | |
| — | — | 6 | 2 | 2 | 100 m² | 24 m² terraza | — | |
| — | — | 4 | 3 | 2 | 132 m² | 17 m² terraza | — | |
| — | — | 3 | 3 | 2 | 132 m² | 17 m² terraza | — | |
| — | — | 6 | 2 | 2 | 104 m² | 24 m² terraza | — | |
| — | — | 5 | 3 | 2 | 132 m² | 17 m² terraza | — | |
| — | — | 5 | 3 | 2 | 136 m² | 26 m² terraza | — | |
| — | — | 0 | 3 | 2 | 136 m² | 26 m² terraza | — | |
| — | — | 1 | 3 | 2 | 163 m² | 53 m² terraza | — | |
| — | — | 4 | 3 | 2 | 132 m² | 22 m² terraza | — | |
| — | — | 3 | 3 | 2 | 163 m² | 53 m² terraza | — | |
| — | — | 2 | 3 | 2 | 176 m² | 66 m² terraza | — | |
| — | — | 4 | 3 | 2 | 176 m² | 66 m² terraza | — | |
| — | — | 6 | 3 | 2 | 139 m² | 18 m² terraza | — | |
| — | — | 5 | 3 | 2 | 163 m² | 53 m² terraza | — | |
| — | — | 6 | 3 | 2 | 220 m² | 76 m² terraza | — |
Pregunta lo que quieras sobre Luminal Homes.
Nuestro asistente IA conoce cada unidad, cada especificación, cada precio, los plazos sobre plano y cómo comparar este desarrollo con los demás de la zona. Responde en tu idioma, al instante, a cualquier hora.
Quedan 87 de 188 apartamentos
Datos en directo, refrescados cada noche desde varias fuentes independientes.
Descuento sobre plano, fase a fase
La entrada sobre plano ofrece la mayor holgura de precio en las primeras fases. La ventaja se estrecha a medida que avanza la obra; en la entrega la unidad ya cotiza a precio de mercado. Luminal Homes se encuentra actualmente en la fase Sobre plano.
Por qué los compradores reservan en esta fase
Ventana de personalización
Reservar en fase de Sobre plano permite influir realmente en distribución, acabados y uso del sótano antes de la entrega; esa ventana se cierra a medida que avanza la obra.
Escasez y especificación
Quedan 87 de 188 unidades. El tamaño de parcela, la orientación y el paquete de zonas comunes son difíciles de replicar en el stock de reventa cercano.
Entrada con riesgo controlado
Los compradores de obra nueva en España están protegidos por pagos escalonados bajo aval bancario, garantía estructural decenal y revisión completa de licencias. Roccabox tramita todo a través de asesoría jurídica colegiada.
Tu compra está en buenas manos
Colegiados, regulados y de confianza desde 2017. Verificamos cada desarrollo antes de publicarlo.
Lo que recibe cada unidad
Vivir en Fuengirola
Los Pacos es un barrio residencial que se vive todo el año, no una franja turística, y ahí reside buena parte de su encanto. Hay un supermercado a unos 250 metros, un Mercadona a menos de un kilómetro y una farmacia a dos minutos andando. La restauración del paseo de Los Pacos, con locales como el Asador los Pacos o Plankstek, queda a cinco minutos a pie. Las playas de Torreblanca-Carvajal y Los Boliches están a alrededor de 1,5 km, unos tres minutos en coche, y las estaciones de tren de Carvajal y Fuengirola conectan con la línea de cercanías que recorre la costa hasta Málaga.
El aeropuerto de Málaga se encuentra a unos 17 km, cerca de 34 minutos en coche. El puerto deportivo de Fuengirola, varios gimnasios, los campos de golf de Los Lagos y Los Olivos y el hospital Vithas Xanit quedan todos dentro de un radio de 15 minutos. Con máximas medias en torno a los 21,5 °C, las terrazas se aprovechan durante prácticamente todo el año, que es exactamente para lo que están pensadas estas viviendas.

Comprende el cuadro completo
La compra en España implica impuestos y honorarios que sorprenden al comprador internacional primerizo. Aquí sale cada cifra que importa.
Calendario típico de pagos sobre plano
Las compras de obra nueva en España se pagan habitualmente en tres plazos escalonados, con cada euro custodiado bajo aval bancario hasta la entrega.
Coste total de propiedad
Escenario de hipoteca española
Hipoteca orientativa no residente sobre el precio del slider. La banca española suele financiar entre el 60% y el 70% del valor a no residentes a 20–25 años.
Perspectiva de inversión
Tres escenarios que modelan nuestros analistas en cada operación sobre plano de la Costa del Sol.
Comprar sobre plano en España, respondido
Respuestas directas a las preguntas que más recibimos. Para cualquier otra cosa, el asistente de arriba responde en tiempo real.
¿Es Luminal Homes una buena inversión frente al mercado de reventa local?
¿Cómo es el calendario de pagos sobre plano en España?
¿Puede un no residente conseguir hipoteca para comprar en Luminal Homes?
¿Comprar en Luminal Homes da derecho a residencia en España?
¿A qué distancia está Luminal Homes del aeropuerto de Málaga?
¿Qué incluye el precio de compra?
¿Puedo personalizar la vivienda?
Habla con nuestro equipo.
Nuestra Mesa de Obra Nueva ha revisado cada proyecto del catálogo de la Costa del Sol y te indica cuál de las 87 unidades disponibles encaja en tu perfil, modela los números en tu divisa y organiza una visita —incluida la recogida en aeropuerto si te ayuda.
Pregunta ya al asistente o pide al equipo el dossier completo.