




Serenity Hills
Ciclul de viață al proiectului
Serenity Hills, în context.
Acest ansamblu de 113 case înșiruite a fost conceput în jurul luminii, al intimității și al confortului de zi cu zi.
Amplasate la înălțime, locuințele se bucură de priveliști panoramice spre mare și munții din jur, într-o arhitectură rafinată, cu spații interioare atent gândite.
Fiecare locuință se desfășoară pe patru niveluri și dispune de un lift privat cu uși din sticlă, care leagă toate etajele.
Terasele generoase pot fi echipate, la alegere, cu jacuzzi, bucătărie de exterior cu grătar și zone pentru servit masa și relaxare în aer liber, creând o legătură firească între interior și exterior.
Dormitoarele sunt amenajate cu materiale blânde și nuanțe calde, iar dormitorul principal se distinge prin baia proprie, dressing și terasa privată.
Alte două dormitoare dispun de dulapuri încastrate și împart o baie completă, cu finisaje moderne, în tonuri neutre.
Zona de zi cuprinde o bucătărie open-plan, dotată cu electrocasnice Siemens (cu posibilitatea de a opta pentru alte gamme), un grup sanitar pentru oaspeți și un living cu zonă de luat masa, cu ferestre ample care se deschid direct spre terasă și grădină.
Fiecare proprietate beneficiază de două locuri de parcare private, o debara, o cameră de rufe și acces direct în locuință.
Sunt disponibile opțiuni de personalizare, adaptate preferințelor fiecărui cumpărător.
Locatarii se pot bucura de o gamă completă de facilități de wellness și agrement: piscină exterioară încălzită, de dimensiuni semiolimpice, piscină interioară încălzită, sală de fitness complet echipată, cu săli de yoga și Pilates, saună, hammam și zonă de hidroterapie cu căzi cu gheață.
În exterior, complexul dispune de cinci zone dedicate sportului și wellness-ului, spații pentru yoga și calisthenics, bar în aer liber cu paturi balineze, grădini comune și pază permanentă, 24 de ore din 24.
Date esențiale
Cele 84 case înșiruite rămase
Fiecare specificat individual. Prețurile sunt comunicate la cerere.
+Afișează lista completă a unitățilorAscunde lista unităților
| Unitate | Bloc | Etaj | Dormitoare | Băi | Interior | Exterior | Garaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 10 m² grădină | — | |
| 72 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 10 m² grădină | — | |
| 69 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 10 m² grădină | — | |
| 70 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 10 m² grădină | — | |
| 78 | — | — | 4 | 4 | 345 m² | 76 m² terasă | — | |
| 75 | — | — | 4 | 4 | 345 m² | 76 m² terasă | — | |
| 112 | — | — | 4 | 4 | 345 m² | 76 m² terasă · 15 m² grădină | — | |
| 110 | — | — | 4 | 4 | 345 m² | 76 m² terasă · 16 m² grădină | — | |
| 109 | — | — | 4 | 4 | 345 m² | 76 m² terasă · 15 m² grădină | — | |
| 79 | — | — | 4 | 4 | 350 m² | 79 m² terasă | — | |
| 111 | — | — | 4 | 4 | 345 m² | 76 m² terasă · 16 m² grădină | — | |
| 76 | — | — | 4 | 4 | 345 m² | 76 m² terasă | — | |
| 77 | — | — | 4 | 4 | 345 m² | 76 m² terasă | — | |
| 108 | — | — | 4 | 4 | 350 m² | 79 m² terasă · 58 m² grădină | — | |
| 113 | — | — | 4 | 4 | 350 m² | 79 m² terasă · 49 m² grădină | — | |
| 74 | — | — | 4 | 4 | 350 m² | 79 m² terasă | — | |
| 73 | — | — | 3 | 3 | 350 m² | 79 m² terasă · 106 m² grădină | — | |
| 40 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 18 m² grădină | — | |
| 22 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 39 m² grădină | — | |
| 23 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 35 m² grădină | — | |
| 36 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 25 m² grădină | — | |
| 37 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 25 m² grădină | — | |
| 29 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 5 m² grădină | — | |
| 17 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 42 m² grădină | — | |
| 32 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 31 m² grădină | — | |
| 14 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 35 m² grădină | — | |
| 15 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 38 m² grădină | — | |
| 45 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 42 m² grădină | — | |
| 44 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 47 m² grădină | — | |
| 33 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 30 m² grădină | — | |
| 16 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 40 m² grădină | — | |
| 21 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 39 m² grădină | — | |
| 27 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 14 m² grădină | — | |
| 28 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 10 m² grădină | — | |
| 13 | — | — | 3 | 3 | 350 m² | 79 m² terasă · 34 m² grădină | — | |
| 66 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 97 m² grădină | — | |
| 52 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 19 m² grădină | — | |
| 64 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 25 m² grădină | — | |
| 53 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 19 m² grădină | — | |
| 56 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 24 m² grădină | — | |
| 57 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 24 m² grădină | — | |
| 60 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 24 m² grădină | — | |
| 19 | — | — | 3 | 3 | 350 m² | 79 m² terasă · 56 m² grădină | — | |
| 20 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 55 m² grădină | — | |
| 34 | — | — | 3 | 3 | 350 m² | 79 m² terasă · 64 m² grădină | — | |
| 35 | — | — | 3 | 3 | 350 m² | 79 m² terasă · 49 m² grădină | — | |
| 61 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 24 m² grădină | — | |
| 30 | — | — | 3 | 3 | 350 m² | 79 m² terasă | — | |
| 65 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 24 m² grădină | — | |
| 85 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 17 m² grădină | — | |
| 86 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 17 m² grădină | — | |
| 24 | — | — | 3 | 3 | 350 m² | 79 m² terasă · 31 m² grădină | — | |
| 105 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 23 m² grădină | — | |
| 18 | — | — | 3 | 3 | 350 m² | 79 m² terasă · 72 m² grădină | — | |
| 10 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 34 m² grădină | — | |
| 67 | — | — | 3 | 3 | 350 m² | 79 m² terasă · 39 m² grădină | — | |
| 63 | — | — | 3 | 3 | 350 m² | 79 m² terasă · 24 m² grădină | — | |
| 55 | — | — | 3 | 3 | 350 m² | 79 m² terasă · 97 m² grădină | — | |
| 58 | — | — | 3 | 3 | 350 m² | 79 m² terasă · 54 m² grădină | — | |
| 62 | — | — | 3 | 3 | 350 m² | 79 m² terasă · 54 m² grădină | — | |
| 6 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 64 m² grădină | — | |
| 102 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 15 m² grădină | — | |
| 7 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 62 m² grădină | — | |
| 11 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 26 m² grădină | — | |
| 48 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 16 m² grădină | — | |
| 51 | — | — | 3 | 3 | 350 m² | 79 m² terasă · 26 m² grădină | — | |
| 87 | — | — | 3 | 3 | 350 m² | 79 m² terasă · 58 m² grădină | — | |
| 43 | — | — | 3 | 3 | 350 m² | 79 m² terasă · 111 m² grădină | — | |
| 97 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 15 m² grădină | — | |
| 98 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 15 m² grădină | — | |
| 42 | — | — | 3 | 3 | 350 m² | 79 m² terasă · 106 m² grădină | — | |
| 84 | — | — | 3 | 3 | 350 m² | 79 m² terasă · 62 m² grădină | — | |
| 90 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 19 m² grădină | — | |
| 49 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 18 m² grădină | — | |
| 46 | — | — | 3 | 3 | 350 m² | 79 m² terasă · 69 m² grădină | — | |
| 89 | — | — | 3 | 3 | 345 m² | 76 m² terasă · 15 m² grădină | — | |
| 9 | — | — | 3 | 3 | 350 m² | 79 m² terasă · 122 m² grădină | — | |
| 31 | — | — | 3 | 3 | 350 m² | 79 m² terasă · 157 m² grădină | — | |
| 100 | — | — | 3 | 3 | 350 m² | 79 m² terasă · 42 m² grădină | — | |
| 5 | — | — | 3 | 3 | 350 m² | 79 m² terasă · 61 m² grădină | — | |
| 12 | — | — | 3 | 3 | 350 m² | 79 m² terasă · 82 m² grădină | — | |
| 47 | — | — | 3 | 3 | 350 m² | 79 m² terasă · 63 m² grădină | — | |
| 50 | — | — | 3 | 3 | 350 m² | 79 m² terasă · 82 m² grădină | — | |
| 88 | — | — | 3 | 3 | 350 m² | 79 m² terasă · 80 m² grădină | — |
Întrebați orice despre Serenity Hills.
Concierge-ul nostru AI cunoaște fiecare unitate, fiecare specificație, fiecare preț, calendarul off-plan, piața locală și modul de a compara acest ansamblu cu celelalte din apropiere. Răspunde în limba dumneavoastră, instant, oricând.
Au mai rămas 84 din 113 case înșiruite
Date live actualizate nocturn din mai multe surse independente.
Discountul off-plan, etapă cu etapă
Intrarea off-plan oferă de regulă cea mai mare marjă de preț în etapele timpurii. Avantajul se reduce pe măsură ce construcția avansează, iar la finalizare unitatea este evaluată la prețul pieței. Serenity Hills se încadrează în prezent în intervalul Off-plan.
Serenity Hills is off plan with completion set for 2029. No construction start has been confirmed, so buyers are committing early and should weigh that timeline. The pricing explains why 28 units have already gone. At €850,000 for around 345 m² built, the entry point works out below €2,500 per square metre. The Marbella resale median is €3,852/m² and has edged up from €3,821 over twelve months. The top of the range nears €4,200/m², so the strongest case sits in the lower and middle tiers. Built figures span four levels and may include garage space, which would flatter any per-metre comparison. Early buyers also secure customisation of layouts and finishes, an option that disappears once the scheme is built.
De ce rezervă cumpărătorii în această etapă
Fereastră de personalizare
Rezervarea în faza Off-plan le oferă cumpărătorilor o influență reală asupra compartimentării, finisajelor și utilizării subsolului înainte de predare, o oportunitate care dispare pe măsură ce construcția avansează.
Raritate și specificații
Au mai rămas 84 din 113 unități. Suprafețele parcelelor, orientarea și pachetul de facilități al acestui ansamblu sunt greu de reprodus în stocul imediat de revânzare.
Intrare cu risc gestionat
Cumpărătorii de locuințe noi din Spania sunt protejați prin plăți eșalonate garantate bancar, garanție structurală de zece ani și revizuirea completă a licenței. Roccabox intermediază toate acestea prin consilieri autorizați.
Prima de preț, în context
Context util — nu înlocuiește evaluarea la nivel de unitate. Datele de prețuri sunt corelate cu semnalele live ale pieței Costa del Sol.
case înșiruite comparabile în Marbella au fost tranzacționate la o mediană recentă de €3,852 pe metru pătrat construit. Serenity Hills, în actuala sa fază Off-plan, este oferit la €2,464 pe metru pătrat construit, o diferență determinată de prețurile din faza inițială, de specificații și de oferta limitată rămasă.
Nivel de încredere comparabil: 70% · Sursă: date de piață live, 06.10.2026
Achiziția dumneavoastră este pe mâini sigure
Autorizat, reglementat și de încredere din 2017. Verificăm fiecare proiect înainte de listare.



Ce primește fiecare unitate
Viața în Marbella
Elviria is the settled, green end of Marbella East, where most daily needs fall within a few minutes' drive. Golfers are spoilt for choice. Greenlife Golf Marbella lies under a kilometre away and Santa María Golf & Country Club is about three minutes by car. The beach is closer than the hillside position suggests.
El Alicate and Playa de Artola are each under three kilometres, roughly five minutes away. Cocoa Beach puts a long lunch on the sand within eleven minutes.
The weekly routine is easy. Mercadona, Lidl and Supercor all sit within 1.7 km, Farmacia Elviria is 1.5 km away and El Lago restaurant is barely 900 metres from the gates. Hospital Universitario Costa del Sol is seven minutes by car. Málaga airport is 32 km away, modelled at a little over an hour in traffic. Over the past decade the area has averaged highs of 21.1°C and lows of 15.3°C. That is the kind of mild year that keeps a rooftop terrace in use well beyond summer.

Înțelegeți imaginea completă
Achizițiile din Spania implică taxe și comisioane care îi iau prin surprindere pe cumpărătorii internaționali aflați la prima achiziție. Vă prezentăm toate cifrele care contează.
Program tipic de plată pentru proprietăți în plan
Achizițiile de locuințe noi din Spania se plătesc de regulă în trei tranșe eșalonate, fiecare euro fiind acoperit de o garanție bancară până la finalizare.
Costul total al proprietății
Scenariu ipotecă spaniolă
Credit ipotecar orientativ pentru nerezidenți, calculat la prețul de pe cursorul de mai sus. Băncile spaniole acordă de regulă nerezidenților 60–70% LTV, pe perioade de 20–25 de ani.
Perspectivă de investiție
Trei scenarii pe care analiștii noștri le modelează pentru fiecare tranzacție off-plan de pe Costa del Sol.
Planificarea rezidenței pentru cumpărători din afara UE
Ruta Golden Visa a Spaniei bazată pe achiziții imobiliare s-a închis pentru noii solicitanți la 3 aprilie 2025. Cumpărătorii din afara UE care achiziționează proprietăți la acest nivel dispun în continuare de căi de rezidență, precum viza non-lucrativă, viza pentru nomazi digitali și opțiuni specifice fiecărui caz, în funcție de situație. Vă punem în legătură cu consultanți autorizați în materie de imigrație înainte de orice angajament.
Cumpărarea în plan în Spania, explicată
Răspunsuri clare la cele mai frecvente întrebări ale specialiștilor noștri. Pentru orice altceva, asistentul de mai sus răspunde în timp real.
Reprezintă Serenity Hills o investiție bună în comparație cu piața locală de revânzare?
Care este graficul de plăți off-plan în Spania?
Poate un nerezident să obțină un credit ipotecar pentru a cumpăra în Serenity Hills?
Achiziția în Serenity Hills dă dreptul la rezidență în Spania?
La ce distanță se află Serenity Hills de aeroportul din Málaga?
Ce este inclus în prețul de achiziție?
Pot personaliza proprietatea?
Vorbiți cu echipa noastră.
Departamentul nostru New-Developments a analizat fiecare proiect din catalogul Costa del Sol și vă poate arăta care dintre cele 84 unități rămase se potrivesc cerințelor dumneavoastră, poate estima cifrele în moneda dumneavoastră și poate organiza o vizionare, inclusiv transfer de la aeroport atunci când este util.
Adresați o întrebare acum prin intermediul asistentului sau solicitați echipei să revină cu brieful complet.